基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
魔杖
← 返回分類魔杖
| 魔杖 | 焦木魔杖 | 拋光魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 4 | 8 - 18 | 18 - 33 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 22 |
| 插槽數 | 1 | 1 | 2 |
| 等級需求 | - | 19 | 41 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等級 | 2 | 31 | 55 |
紫杉魔杖
| 紫杉魔杖 | 石木魔杖 | 鬼魂魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 8 | 8 - 24 | 20 - 40 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 14 |
| 插槽數 | 1 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 48 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等級 | 12 | 38 | 65 |
骸骨魔杖
| 骸骨魔杖 | 古墓魔杖 | 巫妖魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 7 | 10 - 22 | 10 - 31 |
| 武器速度 | -20 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 17 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 56 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等級 | 18 | 43 | 75 |
陰森魔杖
| 陰森魔杖 | 墓地魔杖 | 埋骨魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 11 | 13 - 29 | 22 - 28 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 18 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 64 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等級 | 26 | 49 | 86 |
myD2R


