基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
短劍
| 短劍 | 羅馬短劍 | 法卡塔劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 7 | 8 - 22 | 31 - 59 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 18 | 42 |
| 力量需求 | - | 25 | 150 |
| 敏捷需求 | - | - | 88 |
| 物品等級 | 1 | 30 | 56 |
彎刀
| 彎刀 | 水手刀 | 土耳其彎刀 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 6 | 8 - 21 | 26 - 46 |
| 敏捷需求 | 21 | 52 | 95 |
| 武器速度 | -20 | -30 | -20 |
| 耐久度 | 22 | 22 | 22 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 45 |
| 力量需求 | - | 25 | 138 |
| 物品等級 | 5 | 43 | 61 |
軍刀
| 軍刀 | 波斯彎刀 | 典雅彎刀 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 8 | 10 - 24 | 33 - 45 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 109 |
| 敏捷需求 | 25 | 58 | 122 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 23 | 47 |
| 物品等級 | 8 | 35 | 63 |
彎刃大刀
| 彎刃大刀 | 印度彎刀 | 多頭蛇刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 9 - 17 | 16 - 35 | 28 - 68 |
| 力量需求 | 33 | 70 | 142 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 敏捷需求 | - | 42 | 105 |
| 物品等級 | 11 | 37 | 69 |
水晶劍
| 水晶劍 | 次元刃 | 幻化之刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 15 | 13 - 35 | 31 - 35 |
| 力量需求 | 43 | 85 | 25 |
| 耐久度 | 20 | 20 | - |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 54 |
| 敏捷需求 | - | 60 | 136 |
| 武器速度 | - | - | -30 |
| 物品等級 | 11 | 37 | 73 |
闊劍
| 闊劍 | 戰鬥長劍 | 征服之劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 7 - 14 | 16 - 34 | 37 - 53 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 142 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 58 |
| 敏捷需求 | - | 43 | 112 |
| 物品等級 | 15 | 40 | 78 |
長劍
| 長劍 | 符文劍 | 絕秘劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 19 | 10 - 42 | 5 - 77 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 99 |
| 敏捷需求 | 39 | 79 | 109 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等級 | 20 | 44 | 82 |
征戰劍
| 征戰劍 | 上古劍 | 秘儀劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 8 - 20 | 18 - 43 | 40 - 50 |
| 力量需求 | 71 | 127 | 147 |
| 敏捷需求 | 45 | 88 | 124 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等級 | 27 | 49 | 85 |
雙手劍
| 雙手劍 | 雙手重劍 | 傳說劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 9 | 8 - 26 | 22 - 56 |
| 雙手傷害 | 8 - 17 | 18 - 40 | 50 - 94 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 175 |
| 敏捷需求 | 27 | 61 | 100 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 44 |
| 武器速度 | - | - | -15 |
| 物品等級 | 10 | 37 | 59 |
闊刃大劍
| 闊刃大劍 | 達西安長刀 | 高地劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 12 | 13 - 30 | 22 - 62 |
| 雙手傷害 | 13 - 30 | 26 - 61 | 67 - 96 |
| 力量需求 | 47 | 91 | 171 |
| 武器速度 | 10 | 10 | -5 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 49 |
| 敏捷需求 | - | 20 | 104 |
| 物品等級 | 17 | 42 | 66 |
大劍
| 大劍 | 長牙劍 | 炎魔之刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 16 | 10 - 37 | 15 - 75 |
| 雙手傷害 | 9 - 28 | 19 - 58 | 55 - 118 |
| 力量需求 | 56 | 104 | 185 |
| 敏捷需求 | 34 | 71 | 87 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等級 | 21 | 45 | 71 |
重劍
| 重劍 | 哥德劍 | 豪傑大劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 7 - 19 | 14 - 40 | 24 - 54 |
| 雙手傷害 | 20 - 28 | 39 - 60 | 71 - 83 |
| 力量需求 | 62 | 113 | 163 |
| 武器速度 | 10 | 10 | -10 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 敏捷需求 | - | 20 | 103 |
| 物品等級 | 24 | 48 | 77 |
焰形劍
| 焰形劍 | 日耳曼大劍 | 巨神劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 9 - 15 | 19 - 35 | 26 - 70 |
| 雙手傷害 | 13 - 26 | 29 - 54 | 61 - 121 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 182 |
| 敏捷需求 | 49 | 94 | 95 |
| 武器速度 | -10 | -10 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 60 |
| 物品等級 | 27 | 49 | 80 |
巨劍
| 巨劍 | 處刑劍 | 巨神刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 12 - 20 | 24 - 40 | 25 - 65 |
| 雙手傷害 | 25 - 42 | 47 - 80 | 58 - 115 |
| 力量需求 | 100 | 170 | 189 |
| 敏捷需求 | 60 | 110 | 110 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 5 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等級 | 33 | 54 | 85 |
myD2R












