基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
法杖
← 返回分類短杖
| 短杖 | 棍杖 | 手杖 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 1 - 5 | 6 - 21 | 69 - 85 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 18 | 43 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等級 | 1 | 30 | 58 |
長杖
| 長杖 | 長棍 | 鐘乳石杖 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 2 - 8 | 8 - 26 | 75 - 107 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 23 | 49 |
| 力量需求 | - | 25 | 63 |
| 敏捷需求 | - | - | 35 |
| 武器速度 | - | - | 10 |
| 物品等級 | 8 | 35 | 66 |
木節法杖
| 木節法杖 | 杉木法杖 | 長者法杖 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 4 - 12 | 11 - 32 | 80 - 93 |
| 武器速度 | 10 | 10 | - |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 55 |
| 力量需求 | - | 25 | 44 |
| 敏捷需求 | - | - | 37 |
| 物品等級 | 12 | 38 | 74 |
戰鬥法杖
| 戰鬥法杖 | 哥德法杖 | 節瘤木杖 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 6 - 13 | 14 - 34 | 65 - 108 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 62 |
| 力量需求 | - | 25 | 52 |
| 敏捷需求 | - | - | 27 |
| 物品等級 | 17 | 42 | 83 |
征戰法杖
| 征戰法杖 | 符文法杖 | 統御者法杖 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 12 - 28 | 24 - 58 | 83 - 99 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 26 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 66 |
| 力量需求 | - | 25 | 34 |
| 物品等級 | 24 | 47 | 85 |
赫拉迪姆之杖
| 赫拉迪姆之杖 | |
|---|---|
| 雙手傷害 | 12 - 20 |
| 力量需求 | 30 |
| 耐久度 | 50 |
| 物品等級 | 0 |
赫拉迪姆之杖的杖身
| 赫拉迪姆之杖的杖身 | |
|---|---|
| 雙手傷害 | 10 - 15 |
| 力量需求 | 25 |
| 耐久度 | 45 |
| 物品等級 | 0 |
myD2R





