基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
盾牌
← 返回分類小圓盾
| 小圓盾 | 防禦盾 | 斗盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 4 - 6 | 41 - 49 | 95 - 110 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 耐久度 | 12 | 68 | 88 |
| 插槽數 | 1 | 1 | 2 |
| 等級需求 | - | 22 | 43 |
| 格擋機率 | - | 10 | 22 |
| 物品等級 | 1 | 34 | 58 |
小型盾
| 小型盾 | 圓型盾 | 圓月盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 10 | 47 - 55 | 108 - 123 |
| 力量需求 | 22 | 53 | 100 |
| 格擋機率 | 5 | 12 | 20 |
| 耐久度 | 16 | 64 | 84 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 45 |
| 物品等級 | 5 | 37 | 61 |
大型盾
| 大型盾 | 大圓盾 | 亥伯龍盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 12 - 14 | 53 - 61 | 119 - 135 |
| 力量需求 | 34 | 71 | 127 |
| 格擋機率 | 12 | 14 | 24 |
| 耐久度 | 24 | 62 | 82 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 48 |
| 物品等級 | 11 | 42 | 64 |
鳶盾
| 鳶盾 | 龍盾 | 君主盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 16 - 18 | 59 - 67 | 133 - 148 |
| 力量需求 | 47 | 91 | 156 |
| 格擋機率 | 8 | 18 | 22 |
| 耐久度 | 30 | 76 | 86 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等級 | 15 | 45 | 72 |
塔盾
| 塔盾 | 大盾 | 禦塔盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 22 - 25 | 68 - 78 | 145 - 161 |
| 力量需求 | 75 | 133 | 219 |
| 格擋機率 | 24 | 24 | 24 |
| 耐久度 | 60 | 72 | 92 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等級 | 22 | 50 | 79 |
哥德盾
| 哥德盾 | 上古盾 | 庇護盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 30 - 35 | 80 - 93 | 153 - 170 |
| 力量需求 | 60 | 110 | 185 |
| 格擋機率 | 16 | 16 | 24 |
| 耐久度 | 40 | 80 | 100 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等級 | 30 | 56 | 84 |
骨盾
| 骨盾 | 陰森盾牌 | 食人妖骨盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 10 - 30 | 50 - 150 | 158 - 173 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 格擋機率 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 40 | 70 | 74 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等級 | 19 | 48 | 76 |
尖刺盾
| 尖刺盾 | 倒刺盾 | 刀刃刺盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 15 - 25 | 58 - 78 | 147 - 163 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 格擋機率 | 10 | 17 | 20 |
| 耐久度 | 40 | 55 | 83 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等級 | 11 | 42 | 68 |
小盾
| 小盾 | 阿卡拉圓盾 | 神聖小盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 12 | 101 - 125 | 126 - 158 |
| 等級需求 | 3 | 26 | 47 |
| 力量需求 | 16 | 44 | 86 |
| 格擋機率 | 10 | 10 | 30 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 45 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 4 | 35 | 63 |
輕圓盾
| 輕圓盾 | 阿卡拉輕圓盾 | 神聖輕圓盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 10 - 18 | 113 - 137 | 138 - 164 |
| 等級需求 | 6 | 30 | 52 |
| 力量需求 | 26 | 59 | 109 |
| 格擋機率 | 15 | 15 | 28 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 68 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 8 | 40 | 70 |
紋章盾
| 紋章盾 | 守護之盾 | 庫拉斯特盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 16 - 26 | 129 - 153 | 154 - 172 |
| 等級需求 | 12 | 34 | 55 |
| 力量需求 | 40 | 69 | 124 |
| 格擋機率 | 20 | 20 | 25 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 55 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 16 | 46 | 74 |
艾文之盾
| 艾文之盾 | 金紋盾 | 撒卡蘭姆盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 26 - 36 | 144 - 168 | 169 - 193 |
| 等級需求 | 15 | 38 | 61 |
| 力量需求 | 50 | 89 | 142 |
| 格擋機率 | 22 | 22 | 22 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 65 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 20 | 51 | 82 |
冠冕之盾
| 冠冕之盾 | 皇家盾 | 渦旋盾 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 30 - 40 | 156 - 181 | 182 - 225 |
| 等級需求 | 18 | 41 | 66 |
| 力量需求 | 65 | 114 | 148 |
| 格擋機率 | 25 | 25 | 19 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 90 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 24 | 55 | 85 |
防腐頭顱
| 防腐頭顱 | 木乃伊首級 | 僕從顱骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 2 - 5 | 38 - 48 | 95 - 139 |
| 等級需求 | 3 | 24 | 44 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 格擋機率 | 3 | 3 | 3 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等級 | 4 | 33 | 59 |
殭屍頭顱
| 殭屍頭顱 | 鬼娃首級 | 地獄爪牙顱骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 4 - 8 | 41 - 52 | 96 - 141 |
| 等級需求 | 6 | 29 | 50 |
| 力量需求 | 14 | 41 | 82 |
| 格擋機率 | 5 | 5 | 5 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等級 | 8 | 39 | 67 |
解繃者頭顱
| 解繃者頭顱 | 司事首級 | 督軍顱骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 6 - 10 | 44 - 55 | 98 - 142 |
| 等級需求 | 12 | 33 | 49 |
| 力量需求 | 18 | 47 | 91 |
| 格擋機率 | 8 | 8 | 8 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等級 | 16 | 45 | 66 |
石像鬼頭顱
| 石像鬼頭顱 | 領唱者首級 | 魅魔顱骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 10 - 16 | 50 - 64 | 100 - 146 |
| 等級需求 | 15 | 36 | 60 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 格擋機率 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等級 | 20 | 49 | 81 |
惡魔頭顱
| 惡魔頭顱 | 祭司首級 | 鮮血之王顱骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 15 - 20 | 58 - 70 | 103 - 148 |
| 等級需求 | 18 | 40 | 65 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 格擋機率 | 12 | 12 | 12 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等級 | 24 | 54 | 85 |
myD2R
















