基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
法球
← 返回分類鷹之法珠
| 鷹之法珠 | 靈光法珠 | 天堂之石 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 5 | 8 - 21 | 21 - 46 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 24 | 44 |
| 物品等級 | 1 | 32 | 59 |
神聖天球
| 神聖天球 | 水晶天球 | 異能法珠 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 8 | 10 - 26 | 18 - 50 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 27 | 50 |
| 物品等級 | 8 | 37 | 67 |
攏煙之球
| 攏煙之球 | 雲霧之球 | 惡魔心石 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 4 - 10 | 11 - 29 | 23 - 55 |
| 等級需求 | 8 | 30 | 56 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 12 | 41 | 75 |
握扣法珠
| 握扣法珠 | 閃耀之球 | 漩渦法珠 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 12 | 13 - 32 | 12 - 66 |
| 等級需求 | 13 | 34 | 63 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 17 | 46 | 84 |
傑瑞德之石
| 傑瑞德之石 | 渦流水晶 | 次元法珠 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 8 - 18 | 18 - 42 | 30 - 53 |
| 等級需求 | 18 | 37 | 66 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等級 | 24 | 50 | 85 |
myD2R



