基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
釘頭錘
← 返回分類釘鎚
| 釘鎚 | 凸緣釘鎚 | 強化釘鎚 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 10 | 15 - 23 | 41 - 49 |
| 力量需求 | 27 | 61 | 145 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 23 | 47 |
| 敏捷需求 | - | - | 46 |
| 物品等級 | 8 | 35 | 63 |
釘頭鎚
| 釘頭鎚 | 鋸齒釘頭鎚 | 妖鬼釘頭鎚 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 7 - 16 | 20 - 31 | 43 - 53 |
| 力量需求 | 36 | 74 | 153 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 72 | 72 | 72 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 52 |
| 敏捷需求 | - | - | 44 |
| 物品等級 | 13 | 39 | 70 |
克林姆的遺願
| 克林姆的遺願 | 刑罪連枷 | 罪罰連枷 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 1 - 15 | 13 - 35 | 3 - 80 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 65 |
| 插槽數 | 3 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 力量需求 | - | 82 | 125 |
| 敏捷需求 | - | 73 | 77 |
| 物品等級 | 0 | 43 | 76 |
myD2R

