基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
拳刃
← 返回分類拳刃
| 拳刃 | 格鬥刃 | 穿擊拳刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 4 - 7 | 11 - 24 | 39 - 52 |
| 力量需求 | 20 | 57 | 99 |
| 敏捷需求 | 20 | 57 | 99 |
| 武器速度 | -10 | - | - |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 21 | 44 |
| 物品等級 | 1 | 28 | 59 |
腕刃
| 腕刃 | 腕刺 | 腕劍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 9 | 13 - 27 | 34 - 45 |
| 力量需求 | 33 | 66 | 105 |
| 敏捷需求 | 33 | 66 | 105 |
| 耐久度 | 52 | 56 | 56 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 3 |
| 等級需求 | - | 24 | 46 |
| 武器速度 | - | -10 | -10 |
| 物品等級 | 9 | 32 | 62 |
斧手
| 斧手 | 格鬥爪 | 征戰拳套 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 15 | 8 - 37 | 44 - 53 |
| 力量需求 | 37 | 69 | 108 |
| 敏捷需求 | 37 | 69 | 108 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 56 | 64 | 64 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 27 | 51 |
| 物品等級 | 12 | 36 | 68 |
刃拳
| 刃拳 | 手鐮 | 戰鬥刃拳 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 7 - 15 | 16 - 37 | 36 - 42 |
| 力量需求 | 42 | 73 | 110 |
| 敏捷需求 | 42 | 73 | 110 |
| 耐久度 | 72 | 72 | 72 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 30 | 54 |
| 武器速度 | - | -10 | -10 |
| 物品等級 | 15 | 41 | 73 |
爪
| 爪 | 巨爪 | 蠻獸爪 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 8 - 15 | 18 - 37 | 22 - 53 |
| 力量需求 | 46 | 76 | 113 |
| 敏捷需求 | 46 | 76 | 113 |
| 武器速度 | -10 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 64 | 52 | 52 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 33 | 58 |
| 物品等級 | 18 | 45 | 78 |
刃爪
| 刃爪 | 巨鷹爪 | 符紋爪 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 10 - 14 | 21 - 35 | 24 - 44 |
| 力量需求 | 50 | 79 | 115 |
| 敏捷需求 | 50 | 79 | 115 |
| 武器速度 | -20 | -30 | -30 |
| 耐久度 | 69 | 69 | 69 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 37 | 60 |
| 物品等級 | 21 | 50 | 81 |
剪刃
| 剪刃 | 格鬥剪刃 | 穿擊剪刃 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 9 - 17 | 19 - 40 | 40 - 51 |
| 力量需求 | 55 | 82 | 118 |
| 敏捷需求 | 55 | 82 | 118 |
| 武器速度 | -10 | - | - |
| 耐久度 | 68 | 68 | 68 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 40 | 64 |
| 物品等級 | 24 | 54 | 85 |
myD2R





