基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
標槍
← 返回分類標槍
| 標槍 | 征戰標槍 | 亥伯龍標槍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 1 - 5 | 6 - 19 | 21 - 57 |
| 投擲傷害 | 6 - 14 | 14 - 32 | 28 - 55 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 2 | 10 | 10 |
| 等級需求 | - | 18 | 40 |
| 力量需求 | - | 25 | 98 |
| 敏捷需求 | - | 25 | 123 |
| 物品等級 | 1 | 30 | 54 |
長標槍
| 長標槍 | 重型標槍 | 冥河標槍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 4 - 9 | 11 - 26 | 14 - 64 |
| 投擲傷害 | 7 - 20 | 16 - 42 | 21 - 75 |
| 敏捷需求 | 45 | 88 | 112 |
| 耐久度 | 3 | 12 | 12 |
| 等級需求 | - | 25 | 46 |
| 力量需求 | - | 25 | 118 |
| 物品等級 | 10 | 37 | 62 |
短矛
| 短矛 | 銳矛標槍 | 炎魔長矛 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 2 - 13 | 8 - 32 | 33 - 63 |
| 投擲傷害 | 10 - 22 | 27 - 50 | 40 - 62 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 127 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 95 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 4 | 14 | 14 |
| 等級需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等級 | 15 | 40 | 71 |
長刃槍
| 長刃槍 | 尖刃槍 | 鬼魂刃槍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 17 | 13 - 38 | 19 - 60 |
| 投擲傷害 | 16 - 22 | 32 - 60 | 30 - 85 |
| 力量需求 | 52 | 98 | 89 |
| 敏捷需求 | 35 | 73 | 137 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 5 | 16 | 16 |
| 等級需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等級 | 23 | 46 | 79 |
飛矛
| 飛矛 | 魚叉 | 飛翼魚叉 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 15 | 13 - 35 | 27 - 35 |
| 投擲傷害 | 12 - 30 | 18 - 54 | 11 - 77 |
| 敏捷需求 | 65 | 118 | 145 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 6 | 18 | 18 |
| 等級需求 | - | 25 | 65 |
| 力量需求 | - | 25 | 76 |
| 物品等級 | 29 | 51 | 85 |
女戰標槍
| 女戰標槍 | 儀禮標槍 | 女傑標槍 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 8 - 14 | 18 - 35 | 30 - 54 |
| 投擲傷害 | 6 - 22 | 18 - 54 | 35 - 66 |
| 等級需求 | 17 | 26 | 48 |
| 力量需求 | 33 | 25 | 107 |
| 敏捷需求 | 47 | 109 | 151 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 6 | 6 | 6 |
| 物品等級 | 23 | 35 | 65 |
myD2R




