基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
頭盔
← 返回分類便帽
| 便帽 | 戰帽 | 軍帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 3 - 5 | 45 - 53 | 98 - 141 |
| 耐久度 | 12 | 12 | 12 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 22 | 43 |
| 力量需求 | - | 20 | 50 |
| 物品等級 | 1 | 34 | 58 |
顱帽
| 顱帽 | 便盔 | 多頭蛇顱盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 11 | 52 - 62 | 101 - 145 |
| 力量需求 | 15 | 43 | 84 |
| 耐久度 | 18 | 18 | 18 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 47 |
| 物品等級 | 5 | 37 | 63 |
頭盔
| 頭盔 | 兜盔 | 覆頰盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 15 - 18 | 63 - 72 | 105 - 149 |
| 力量需求 | 26 | 59 | 109 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等級 | 11 | 42 | 68 |
全罩盔
| 全罩盔 | 輕盔 | 巨螺盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 23 - 26 | 75 - 84 | 110 - 154 |
| 力量需求 | 41 | 82 | 142 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 25 | 40 |
| 物品等級 | 15 | 45 | 54 |
重盔
| 重盔 | 翼盔 | 巨角頭盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 30 - 35 | 85 - 98 | 114 - 159 |
| 力量需求 | 63 | 115 | 192 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等級 | 23 | 51 | 79 |
王冠
| 王冠 | 莊嚴王冠 | 日冕之冠 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 25 - 45 | 78 - 113 | 111 - 165 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等級 | 29 | 55 | 85 |
面具
| 面具 | 死亡面具 | 惡魔頭骨 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 9 - 27 | 54 - 86 | 101 - 154 |
| 力量需求 | 23 | 55 | 102 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 55 |
| 物品等級 | 19 | 48 | 74 |
骸骨頭盔
| 骸骨頭盔 | 陰森頭盔 | 骸骨面罩 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 33 - 36 | 60 - 125 | 100 - 157 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 3 |
| 等級需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等級 | 22 | 50 | 84 |
狼頭獸帽
| 狼頭獸帽 | 猛狼頭盔 | 血系靈獸帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 11 | 52 - 62 | 101 - 145 |
| 等級需求 | 3 | 26 | 46 |
| 力量需求 | 16 | 44 | 86 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 4 | 35 | 62 |
飛鷹頭盔
| 飛鷹頭盔 | 獅鷲獸頭飾 | 日陽靈獸帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 4 - 15 | 46 - 68 | 98 - 147 |
| 等級需求 | 6 | 30 | 51 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 8 | 40 | 69 |
巨角獸帽
| 巨角獸帽 | 獵人面罩 | 地土靈獸帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 18 - 24 | 67 - 81 | 107 - 152 |
| 等級需求 | 12 | 29 | 57 |
| 力量需求 | 24 | 56 | 104 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 16 | 46 | 76 |
獵鷹面具
| 獵鷹面具 | 聖羽頭飾 | 天翔靈獸帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 12 - 28 | 58 - 87 | 103 - 155 |
| 等級需求 | 15 | 32 | 62 |
| 力量需求 | 28 | 62 | 113 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 20 | 50 | 83 |
靈狼面具
| 靈狼面具 | 圖騰面具 | 幽夢靈獸帽 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 22 - 35 | 73 - 98 | 109 - 159 |
| 等級需求 | 18 | 41 | 66 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 24 | 55 | 85 |
顎骨帽
| 顎骨帽 | 顎骨面甲 | 屠殺頭盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 10 - 15 | 55 - 68 | 102 - 147 |
| 等級需求 | 3 | 25 | 45 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 耐久度 | 25 | 25 | 25 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 4 | 33 | 60 |
尖牙頭盔
| 尖牙頭盔 | 獅牙頭盔 | 暴怒面甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 15 - 20 | 63 - 75 | 105 - 150 |
| 等級需求 | 6 | 29 | 49 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 129 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 8 | 38 | 66 |
尖角頭盔
| 尖角頭盔 | 狂怒面具 | 毀滅者頭盔 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 25 - 30 | 78 - 90 | 111 - 156 |
| 等級需求 | 12 | 29 | 54 |
| 力量需求 | 45 | 88 | 151 |
| 耐久度 | 45 | 45 | 45 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 16 | 44 | 73 |
突擊頭盔
| 突擊頭盔 | 凶蠻頭盔 | 征服者盔冠 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 30 - 35 | 85 - 98 | 114 - 159 |
| 等級需求 | 15 | 32 | 60 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 20 | 49 | 80 |
復仇者護盔
| 復仇者護盔 | 殺手護盔 | 守護者盔冠 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 35 - 50 | 93 - 120 | 117 - 168 |
| 等級需求 | 18 | 40 | 65 |
| 力量需求 | 65 | 118 | 196 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 24 | 54 | 85 |
頭環
| 頭環 | |
|---|---|
| 防禦力 | 20 - 30 |
| 等級需求 | 16 |
| 耐久度 | 35 |
| 插槽數 | 2 |
| 物品等級 | 24 |
寶冠
| 寶冠 | 頭冠 | 權冠 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 |
| 等級需求 | 39 | 52 | 64 |
| 耐久度 | 30 | 25 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 3 |
| 物品等級 | 52 | 70 | 85 |
myD2R


















