基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
手套
← 返回分類皮革手套
| 皮革手套 | 魔皮手套 | 荊棘手套 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 2 - 3 | 28 - 35 | 54 - 62 |
| 耐久度 | 12 | 12 | 12 |
| 等級需求 | - | 21 | 42 |
| 力量需求 | - | 20 | 50 |
| 物品等級 | 3 | 33 | 57 |
厚皮手套
| 厚皮手套 | 鯊皮手套 | 吸血鬼骸骨手套 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 5 - 6 | 33 - 39 | 56 - 65 |
| 耐久度 | 14 | 14 | 14 |
| 等級需求 | - | 25 | 47 |
| 力量需求 | - | 20 | 50 |
| 物品等級 | 7 | 39 | 63 |
鍊甲手套
| 鍊甲手套 | 重型護腕 | 護臂 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 9 | 37 - 44 | 59 - 67 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 耐久度 | 16 | 16 | 16 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等級 | 12 | 43 | 69 |
輕型護手
| 輕型護手 | 戰鬥護手 | 聖教軍護手 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 9 - 11 | 39 - 47 | 59 - 68 |
| 力量需求 | 45 | 88 | 151 |
| 耐久度 | 18 | 18 | 18 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等級 | 20 | 49 | 76 |
鋼鐵護手
| 鋼鐵護手 | 征戰護手 | 巨魔護手 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 12 - 15 | 43 - 53 | 62 - 71 |
| 力量需求 | 60 | 110 | 185 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 等級需求 | - | 25 | 64 |
| 物品等級 | 27 | 54 | 85 |
myD2R



