基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
短弓
| 短弓 | 銳弓 | 蜘蛛弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 1 - 4 | 6 - 19 | 23 - 50 |
| 敏捷需求 | 15 | 43 | 143 |
| 武器速度 | 5 | 5 | 5 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 3 |
| 等級需求 | - | 18 | 41 |
| 力量需求 | - | 25 | 64 |
| 物品等級 | 1 | 30 | 55 |
獵弓
| 獵弓 | 剃刀弓 | 刀鋒弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 2 - 6 | 8 - 22 | 21 - 41 |
| 敏捷需求 | 28 | 62 | 119 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 21 | 45 |
| 力量需求 | - | 25 | 76 |
| 物品等級 | 5 | 33 | 60 |
長弓
| 長弓 | 杉木弓 | 暗影弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 3 - 10 | 10 - 29 | 15 - 59 |
| 力量需求 | 22 | 53 | 52 |
| 敏捷需求 | 19 | 49 | 188 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 23 | 47 |
| 物品等級 | 8 | 35 | 63 |
複合弓
| 複合弓 | 雙曲弓 | 巨弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 4 - 8 | 11 - 26 | 12 - 52 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 121 |
| 敏捷需求 | 35 | 73 | 107 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 36 | 36 | 36 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等級 | 12 | 39 | 68 |
戰鬥短弓
| 戰鬥短弓 | 攻城短弓 | 鑽石弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 5 - 11 | 13 - 30 | 33 - 40 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 89 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 132 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等級 | 18 | 43 | 72 |
戰鬥長弓
| 戰鬥長弓 | 攻城長弓 | 聖教軍長弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 3 - 18 | 10 - 42 | 15 - 63 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 97 |
| 敏捷需求 | 50 | 95 | 121 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等級 | 23 | 46 | 77 |
征戰短弓
| 征戰短弓 | 符文弓 | 庇護弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 6 - 14 | 14 - 35 | 20 - 53 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 72 |
| 敏捷需求 | 55 | 103 | 146 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 60 |
| 物品等級 | 27 | 49 | 80 |
征戰長弓
| 征戰長弓 | 哥德弓 | 多頭蛇弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 3 - 23 | 10 - 50 | 10 - 68 |
| 力量需求 | 50 | 95 | 134 |
| 敏捷需求 | 65 | 118 | 167 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等級 | 31 | 52 | 85 |
獵鹿弓
| 獵鹿弓 | 梣木弓 | 女傑之弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 7 - 12 | 16 - 29 | 20 - 47 |
| 等級需求 | 14 | 29 | 39 |
| 力量需求 | 30 | 56 | 87 |
| 敏捷需求 | 45 | 77 | 187 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 武器速度 | - | - | -10 |
| 物品等級 | 18 | 39 | 53 |
反射弓
| 反射弓 | 儀禮弓 | 主母之弓 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 9 - 19 | 19 - 41 | 14 - 72 |
| 等級需求 | 20 | 35 | 58 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 108 |
| 敏捷需求 | 60 | 110 | 152 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 物品等級 | 27 | 47 | 78 |
myD2R








