基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
斧頭
← 返回分類手斧
| 手斧 | 短斧 | 輕斧 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 3 - 6 | 10 - 21 | 33 - 58 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 2 |
| 等級需求 | - | 19 | 40 |
| 力量需求 | - | 25 | 125 |
| 敏捷需求 | - | 25 | 67 |
| 物品等級 | 3 | 31 | 54 |
斧
| 斧 | 斬斧 | 彎月斧 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 4 - 11 | 10 - 33 | 38 - 60 |
| 力量需求 | 32 | 68 | 115 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 22 | 45 |
| 敏捷需求 | - | - | 83 |
| 物品等級 | 7 | 34 | 61 |
雙刃斧
| 雙刃斧 | 雙面斧 | 雙頭斧 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 5 - 13 | 13 - 38 | 33 - 66 |
| 力量需求 | 43 | 85 | 145 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 52 |
| 敏捷需求 | - | - | 45 |
| 物品等級 | 13 | 39 | 70 |
軍用鎬
| 軍用鎬 | 鴉嘴鎬 | 征戰鎬 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 7 - 11 | 14 - 34 | 30 - 48 |
| 力量需求 | 49 | 94 | 133 |
| 敏捷需求 | 33 | 70 | 54 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等級 | 19 | 43 | 79 |
征戰斧
| 征戰斧 | 那伽斧 | 狂戰斧 | |
|---|---|---|---|
| 單手傷害 | 10 - 18 | 16 - 45 | 24 - 71 |
| 力量需求 | 67 | 121 | 138 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 64 |
| 敏捷需求 | - | - | 59 |
| 物品等級 | 25 | 48 | 85 |
重斧
| 重斧 | 軍斧 | 蠻野斧 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 6 - 13 | 14 - 34 | 25 - 123 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 196 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -15 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 22 | 42 |
| 物品等級 | 6 | 34 | 57 |
闊斧
| 闊斧 | 鉤斧 | 銀刃斧 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 10 - 18 | 21 - 49 | 62 - 110 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 166 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 48 |
| 敏捷需求 | - | - | 65 |
| 物品等級 | 12 | 38 | 65 |
戰斧
| 戰斧 | 長戰斧 | 斬首斧 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 12 - 32 | 24 - 77 | 49 - 137 |
| 力量需求 | 54 | 101 | 189 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽數 | 5 | 5 | 5 |
| 等級需求 | - | 25 | 54 |
| 敏捷需求 | - | - | 33 |
| 物品等級 | 17 | 42 | 73 |
巨斧
| 巨斧 | 哥德斧 | 豪傑斧 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 9 - 30 | 18 - 70 | 59 - 94 |
| 力量需求 | 63 | 115 | 167 |
| 敏捷需求 | 39 | 79 | 59 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等級 | 23 | 46 | 82 |
巨人斧
| 巨人斧 | 上古斧 | 榮光斧 | |
|---|---|---|---|
| 雙手傷害 | 22 - 45 | 43 - 85 | 60 - 124 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 164 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 6 | 6 | 6 |
| 等級需求 | - | 25 | 66 |
| 敏捷需求 | - | - | 55 |
| 物品等級 | 27 | 51 | 85 |
myD2R








