基礎裝備
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中所有的基礎物品。
盔甲
← 返回分類棉布甲
| 棉布甲 | 鬼魂戰衣 | 灰暮罩衣 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 8 - 11 | 102 - 117 | 361 - 467 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 4 |
| 等級需求 | - | 22 | 49 |
| 物品等級 | 1 | 34 | 65 |
皮革甲
| 皮革甲 | 海蛇皮甲 | 龍皮甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 14 - 17 | 111 - 126 | 364 - 470 |
| 力量需求 | 15 | 43 | 84 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 4 |
| 等級需求 | - | 24 | 50 |
| 物品等級 | 3 | 36 | 67 |
硬皮甲
| 硬皮甲 | 魔皮護甲 | 聖甲蟲殼皮甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 21 - 24 | 122 - 136 | 369 - 474 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等級 | 5 | 37 | 68 |
鑲釘皮甲
| 鑲釘皮甲 | 格網護甲 | 鋼線毛皮甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 32 - 35 | 138 - 153 | 375 - 481 |
| 力量需求 | 27 | 61 | 111 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽數 | 2 | 2 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等級 | 8 | 40 | 70 |
環甲
| 環甲 | 鍊扣戰甲 | 鑽石鎖甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 45 - 48 | 158 - 172 | 383 - 489 |
| 力量需求 | 36 | 74 | 131 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等級 | 11 | 42 | 72 |
鱗甲
| 鱗甲 | 鎖鱗戰甲 | 綴鱗戰甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 57 - 60 | 176 - 190 | 390 - 496 |
| 力量需求 | 44 | 86 | 149 |
| 耐久度 | 36 | 36 | 36 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 55 |
| 物品等級 | 13 | 43 | 73 |
鎖鍊甲
| 鎖鍊甲 | 鐵網戰甲 | 骸骨網甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 72 - 75 | 198 - 213 | 399 - 505 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 158 |
| 耐久度 | 45 | 45 | 45 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 47 |
| 物品等級 | 15 | 45 | 62 |
胸鎧
| 胸鎧 | 護胸甲 | 鱗鎧胸甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 65 - 68 | 188 - 202 | 395 - 501 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 56 |
| 物品等級 | 18 | 47 | 75 |
板甲
| 板甲 | 赤褐戰甲 | 炎魔皮板甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 90 - 95 | 225 - 243 | 410 - 517 |
| 力量需求 | 51 | 97 | 165 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等級 | 20 | 49 | 76 |
鎧甲
| 鎧甲 | 聖堂騎士戰甲 | 地獄鍛甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 108 - 116 | 252 - 274 | 421 - 530 |
| 力量需求 | 65 | 118 | 196 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等級 | 24 | 52 | 78 |
野戰鎧甲
| 野戰鎧甲 | 鯊齒戰甲 | 海怪之殼 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 101 - 105 | 242 - 258 | 417 - 523 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽數 | 2 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等級 | 28 | 55 | 81 |
哥德鎧甲
| 哥德鎧甲 | 雕紋戰甲 | 漆護鎧甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 128 - 135 | 282 - 303 | 433 - 541 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 208 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 62 |
| 物品等級 | 32 | 58 | 82 |
全身鎧甲
| 全身鎧甲 | 混沌戰甲 | 暗影鎧甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 150 - 161 | 315 - 342 | 446 - 557 |
| 力量需求 | 80 | 140 | 230 |
| 耐久度 | 70 | 70 | 70 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 64 |
| 物品等級 | 37 | 61 | 83 |
上古鎧甲
| 上古鎧甲 | 華麗戰甲 | 神聖戰甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 218 - 233 | 417 - 450 | 487 - 600 |
| 力量需求 | 100 | 170 | 232 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽數 | 4 | 4 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等級 | 40 | 64 | 85 |
輕型鎧甲
| 輕型鎧甲 | 法師鎧甲 | 統御者鎧甲 | |
|---|---|---|---|
| 防禦力 | 90 - 107 | 225 - 261 | 410 - 524 |
| 力量需求 | 41 | 55 | 103 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽數 | 3 | 3 | 4 |
| 等級需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等級 | 35 | 60 | 84 |
myD2R













