FCR / FHR / FBR 加速斷點
瀏覽暗黑破壞神2:獄火重生中每個職業的施法加速、擊退加速與格擋加速斷點。
| 幀數 | 施法速度 | 打擊恢復 | 格擋速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1H swinging weapon | Other weapons | |||
| 1 | 600% | |||
| 2 | 86% | |||
| 3 | 600% | 32% | ||
| 4 | 174% | 13% | ||
| 5 | 86% | 480% | 0% | |
| 6 | 52% | 200% | ||
| 7 | 32% | 120% | ||
| 8 | 20% | 80% | ||
| 9 | 13% | 56% | ||
| 10 | 6% | 40% | ||
| 11 | 152% | 0% | 29% | |
| 12 | 99% | 23% | ||
| 13 | 68% | 15% | ||
| 14 | 48% | 11% | ||
| 15 | 32% | 6% | ||
| 16 | 22% | 4% | ||
| 17 | 14% | 0% | ||
| 18 | 7% | |||
| 19 | 0% | |||
myD2R