基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
魔杖
← 返回分类魔杖
| 魔杖 | 烧制魔杖 | 洗练魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 4 | 8 - 18 | 18 - 33 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 22 |
| 插槽数 | 1 | 1 | 2 |
| 等级需求 | - | 19 | 41 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等级 | 2 | 31 | 55 |
紫杉魔杖
| 紫杉魔杖 | 石化魔杖 | 幽灵魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 8 | 8 - 24 | 20 - 40 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 14 |
| 插槽数 | 1 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 48 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等级 | 12 | 38 | 65 |
白骨魔杖
| 白骨魔杖 | 随葬魔杖 | 邪妖魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 3 - 7 | 10 - 22 | 10 - 31 |
| 武器速度 | -20 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 17 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 56 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等级 | 18 | 43 | 75 |
恐怖魔杖
| 恐怖魔杖 | 陪葬魔杖 | 出土魔杖 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 11 | 13 - 29 | 22 - 28 |
| 耐久度 | 15 | 15 | 18 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 64 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等级 | 26 | 49 | 86 |
myD2R


