基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
投掷武器
← 返回分类投掷小刀
| 投掷小刀 | 战斗镖 | 飞刀 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 3 | 8 - 16 | 23 - 54 |
| 投掷伤害 | 4 - 9 | 11 - 24 | 23 - 54 |
| 敏捷需求 | 21 | 52 | 141 |
| 耐久度 | 4 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 19 | 48 |
| 力量需求 | - | 25 | 48 |
| 物品等级 | 2 | 31 | 64 |
投掷斧
| 投掷斧 | 法兰飞斧 | 飞斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 4 - 7 | 11 - 22 | 17 - 65 |
| 投掷伤害 | 8 - 12 | 18 - 33 | 15 - 66 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 108 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 6 | 15 | 15 |
| 等级需求 | - | 22 | 42 |
| 力量需求 | - | 25 | 88 |
| 物品等级 | 7 | 34 | 56 |
平衡飞刀
| 平衡飞刀 | 战镖 | 翼刀 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 1 - 8 | 6 - 24 | 27 - 35 |
| 投掷伤害 | 6 - 11 | 14 - 27 | 23 - 39 |
| 敏捷需求 | 51 | 97 | 142 |
| 武器速度 | -20 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 8 | 20 | 20 |
| 等级需求 | - | 25 | 57 |
| 力量需求 | - | 25 | 45 |
| 物品等级 | 13 | 39 | 77 |
平衡飞斧
| 平衡飞斧 | 飞蝠斧 | 翼斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 10 | 13 - 27 | 11 - 56 |
| 投掷伤害 | 12 - 15 | 24 - 34 | 7 - 60 |
| 敏捷需求 | 57 | 106 | 122 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 10 | 16 | 16 |
| 等级需求 | - | 25 | 60 |
| 力量需求 | - | 25 | 96 |
| 物品等级 | 16 | 41 | 80 |
myD2R


