基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
短剑
| 短剑 | 角斗短剑 | 猎鹰剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 7 | 8 - 22 | 31 - 59 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 18 | 42 |
| 力量需求 | - | 25 | 150 |
| 敏捷需求 | - | - | 88 |
| 物品等级 | 1 | 30 | 56 |
弯刀
| 弯刀 | 短弯刀 | 叶根刀 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 6 | 8 - 21 | 26 - 46 |
| 敏捷需求 | 21 | 52 | 95 |
| 武器速度 | -20 | -30 | -20 |
| 耐久度 | 22 | 22 | 22 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 45 |
| 力量需求 | - | 25 | 138 |
| 物品等级 | 5 | 43 | 61 |
军刀
| 军刀 | 沙漠弯刀 | 精致剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 3 - 8 | 10 - 24 | 33 - 45 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 109 |
| 敏捷需求 | 25 | 58 | 122 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 23 | 47 |
| 物品等级 | 8 | 35 | 63 |
弯刃剑
| 弯刃剑 | 塔瓦弯刀 | 九头蛇刃 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 9 - 17 | 16 - 35 | 28 - 68 |
| 力量需求 | 33 | 70 | 142 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 敏捷需求 | - | 42 | 105 |
| 物品等级 | 11 | 37 | 69 |
水晶剑
| 水晶剑 | 次元之刃 | 相位之刃 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 15 | 13 - 35 | 31 - 35 |
| 力量需求 | 43 | 85 | 25 |
| 耐久度 | 20 | 20 | - |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 54 |
| 敏捷需求 | - | 60 | 136 |
| 武器速度 | - | - | -30 |
| 物品等级 | 11 | 37 | 73 |
阔剑
| 阔剑 | 战斗剑 | 征服剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 7 - 14 | 16 - 34 | 37 - 53 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 142 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 58 |
| 敏捷需求 | - | 43 | 112 |
| 物品等级 | 15 | 40 | 78 |
长剑
| 长剑 | 符文剑 | 秘文剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 3 - 19 | 10 - 42 | 5 - 77 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 99 |
| 敏捷需求 | 39 | 79 | 109 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等级 | 20 | 44 | 82 |
战争剑
| 战争剑 | 古代剑 | 神话剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 8 - 20 | 18 - 43 | 40 - 50 |
| 力量需求 | 71 | 127 | 147 |
| 敏捷需求 | 45 | 88 | 124 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等级 | 27 | 49 | 85 |
双手剑
| 双手剑 | 西铁大剑 | 传说剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 9 | 8 - 26 | 22 - 56 |
| 双手伤害 | 8 - 17 | 18 - 40 | 50 - 94 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 175 |
| 敏捷需求 | 27 | 61 | 100 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 44 |
| 武器速度 | - | - | -15 |
| 物品等级 | 10 | 37 | 59 |
双手大剑
| 双手大剑 | 达契亚镰剑 | 高地剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 12 | 13 - 30 | 22 - 62 |
| 双手伤害 | 13 - 30 | 26 - 61 | 67 - 96 |
| 力量需求 | 47 | 91 | 171 |
| 武器速度 | 10 | 10 | -5 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 49 |
| 敏捷需求 | - | 20 | 104 |
| 物品等级 | 17 | 42 | 66 |
巨剑
| 巨剑 | 獠牙剑 | 炎魔剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 3 - 16 | 10 - 37 | 15 - 75 |
| 双手伤害 | 9 - 28 | 19 - 58 | 55 - 118 |
| 力量需求 | 56 | 104 | 185 |
| 敏捷需求 | 34 | 71 | 87 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等级 | 21 | 45 | 71 |
手半剑
| 手半剑 | 哥特剑 | 冠军剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 7 - 19 | 14 - 40 | 24 - 54 |
| 双手伤害 | 20 - 28 | 39 - 60 | 71 - 83 |
| 力量需求 | 62 | 113 | 163 |
| 武器速度 | 10 | 10 | -10 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 57 |
| 敏捷需求 | - | 20 | 103 |
| 物品等级 | 24 | 48 | 77 |
焰刃剑
| 焰刃剑 | 双手重剑 | 巨神剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 9 - 15 | 19 - 35 | 26 - 70 |
| 双手伤害 | 13 - 26 | 29 - 54 | 61 - 121 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 182 |
| 敏捷需求 | 49 | 94 | 95 |
| 武器速度 | -10 | -10 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 60 |
| 物品等级 | 27 | 49 | 80 |
重剑
| 重剑 | 行刑剑 | 巨神刃 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 12 - 20 | 24 - 40 | 25 - 65 |
| 双手伤害 | 25 - 42 | 47 - 80 | 58 - 115 |
| 力量需求 | 100 | 170 | 189 |
| 敏捷需求 | 60 | 110 | 110 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 5 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 33 | 54 | 85 |
myD2R












