基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
法杖
← 返回分类短杖
| 短杖 | 杖棍 | 手杖 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 1 - 5 | 6 - 21 | 69 - 85 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 18 | 43 |
| 力量需求 | - | 25 | 25 |
| 物品等级 | 1 | 30 | 58 |
长杖
| 长杖 | 铁头棒 | 石笋杖 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 2 - 8 | 8 - 26 | 75 - 107 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 23 | 49 |
| 力量需求 | - | 25 | 63 |
| 敏捷需求 | - | - | 35 |
| 武器速度 | - | - | 10 |
| 物品等级 | 8 | 35 | 66 |
多节杖
| 多节杖 | 雪松杖 | 接骨木杖 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 4 - 12 | 11 - 32 | 80 - 93 |
| 武器速度 | 10 | 10 | - |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 55 |
| 力量需求 | - | 25 | 44 |
| 敏捷需求 | - | - | 37 |
| 物品等级 | 12 | 38 | 74 |
战斗杖
| 战斗杖 | 哥特杖 | 橡木棍 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 6 - 13 | 14 - 34 | 65 - 108 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 62 |
| 力量需求 | - | 25 | 52 |
| 敏捷需求 | - | - | 27 |
| 物品等级 | 17 | 42 | 83 |
战杖
| 战杖 | 符文杖 | 统治者之杖 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 12 - 28 | 24 - 58 | 83 - 99 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 26 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 力量需求 | - | 25 | 34 |
| 物品等级 | 24 | 47 | 85 |
赫拉迪姆法杖
| 赫拉迪姆法杖 | |
|---|---|
| 双手伤害 | 12 - 20 |
| 力量需求 | 30 |
| 耐久度 | 50 |
| 物品等级 | 0 |
赫拉迪姆法杖的杖身
| 赫拉迪姆法杖的杖身 | |
|---|---|
| 双手伤害 | 10 - 15 |
| 力量需求 | 25 |
| 耐久度 | 45 |
| 物品等级 | 0 |
myD2R





