基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
长矛
← 返回分类矛
| 矛 | 战矛 | 亥伯龙矛 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 3 - 15 | 10 - 37 | 35 - 119 |
| 敏捷需求 | 20 | 25 | 120 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 21 | 43 |
| 力量需求 | - | 25 | 155 |
| 物品等级 | 5 | 33 | 58 |
三叉戟
| 三叉戟 | 叉戟枪 | 地狱长枪 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 9 - 15 | 19 - 37 | 29 - 144 |
| 力量需求 | 38 | 77 | 168 |
| 敏捷需求 | 24 | 25 | 97 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 24 | 49 |
| 物品等级 | 9 | 36 | 66 |
羽剑杖
| 羽剑杖 | 战叉 | 捕人叉 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 7 - 17 | 16 - 40 | 42 - 92 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 132 |
| 敏捷需求 | 50 | 95 | 134 |
| 武器速度 | -20 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 55 |
| 物品等级 | 16 | 41 | 74 |
镋钯
| 镋钯 | 长枪 | 幽灵矛 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 15 - 23 | 29 - 59 | 18 - 155 |
| 力量需求 | 54 | 101 | 122 |
| 敏捷需求 | 35 | - | 163 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 62 |
| 物品等级 | 20 | 44 | 83 |
尖枪
| 尖枪 | 骑枪 | 战争长枪 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 14 - 63 | 27 - 114 | 33 - 178 |
| 力量需求 | 60 | 110 | 165 |
| 敏捷需求 | 45 | 88 | 106 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 25 | 25 | 25 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等级 | 24 | 47 | 85 |
处子长矛
| 处子长矛 | 仪式矛 | 女族长矛 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 18 - 24 | 34 - 51 | 65 - 95 |
| 等级需求 | 14 | 32 | 45 |
| 力量需求 | 54 | 101 | 114 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 142 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 物品等级 | 18 | 43 | 61 |
处子长枪
| 处子长枪 | 仪式长枪 | 女族长尖枪 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 23 - 55 | 42 - 101 | 37 - 153 |
| 等级需求 | 20 | 38 | 60 |
| 力量需求 | 63 | 115 | 132 |
| 敏捷需求 | 52 | 98 | 149 |
| 武器速度 | 10 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 25 | 25 | 25 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 物品等级 | 27 | 51 | 81 |
myD2R





