基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
盾牌
← 返回分类小圆盾
| 小圆盾 | 防卫盾 | 斗盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 - 6 | 41 - 49 | 95 - 110 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 耐久度 | 12 | 68 | 88 |
| 插槽数 | 1 | 1 | 2 |
| 等级需求 | - | 22 | 43 |
| 格挡几率 | - | 10 | 22 |
| 物品等级 | 1 | 34 | 58 |
小盾
| 小盾 | 圆盾 | 月神盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 - 10 | 47 - 55 | 108 - 123 |
| 力量需求 | 22 | 53 | 100 |
| 格挡几率 | 5 | 12 | 20 |
| 耐久度 | 16 | 64 | 84 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 45 |
| 物品等级 | 5 | 37 | 61 |
大盾
| 大盾 | 椭圆盾 | 亥伯龙盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 12 - 14 | 53 - 61 | 119 - 135 |
| 力量需求 | 34 | 71 | 127 |
| 格挡几率 | 12 | 14 | 24 |
| 耐久度 | 24 | 62 | 82 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 48 |
| 物品等级 | 11 | 42 | 64 |
鸢盾
| 鸢盾 | 龙盾 | 统治者大盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 16 - 18 | 59 - 67 | 133 - 148 |
| 力量需求 | 47 | 91 | 156 |
| 格挡几率 | 8 | 18 | 22 |
| 耐久度 | 30 | 76 | 86 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等级 | 15 | 45 | 72 |
塔盾
| 塔盾 | 巨盾 | 圣盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 22 - 25 | 68 - 78 | 145 - 161 |
| 力量需求 | 75 | 133 | 219 |
| 格挡几率 | 24 | 24 | 24 |
| 耐久度 | 60 | 72 | 92 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等级 | 22 | 50 | 79 |
哥特盾
| 哥特盾 | 古代盾 | 守护之盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 30 - 35 | 80 - 93 | 153 - 170 |
| 力量需求 | 60 | 110 | 185 |
| 格挡几率 | 16 | 16 | 24 |
| 耐久度 | 40 | 80 | 100 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 30 | 56 | 84 |
骨盾
| 骨盾 | 恐怖大盾 | 巨魔巢 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 - 30 | 50 - 150 | 158 - 173 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 格挡几率 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 40 | 70 | 74 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等级 | 19 | 48 | 76 |
尖刺盾
| 尖刺盾 | 尖刃盾 | 剑刃屏障 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 15 - 25 | 58 - 78 | 147 - 163 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 格挡几率 | 10 | 17 | 20 |
| 耐久度 | 40 | 55 | 83 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等级 | 11 | 42 | 68 |
小盾
| 小盾 | 阿卡兰小盾 | 神圣小盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 - 12 | 101 - 125 | 126 - 158 |
| 等级需求 | 3 | 26 | 47 |
| 力量需求 | 16 | 44 | 86 |
| 格挡几率 | 10 | 10 | 30 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 45 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等级 | 4 | 35 | 63 |
轻圆盾
| 轻圆盾 | 阿卡兰轻圆盾 | 神圣轻圆盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 - 18 | 113 - 137 | 138 - 164 |
| 等级需求 | 6 | 30 | 52 |
| 力量需求 | 26 | 59 | 109 |
| 格挡几率 | 15 | 15 | 28 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 68 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等级 | 8 | 40 | 70 |
纹章盾
| 纹章盾 | 保卫者之盾 | 库拉斯特盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 16 - 26 | 129 - 153 | 154 - 172 |
| 等级需求 | 12 | 34 | 55 |
| 力量需求 | 40 | 69 | 124 |
| 格挡几率 | 20 | 20 | 25 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 55 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等级 | 16 | 46 | 74 |
艾琳盾
| 艾琳盾 | 镀金盾 | 萨卡兰姆盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 26 - 36 | 144 - 168 | 169 - 193 |
| 等级需求 | 15 | 38 | 61 |
| 力量需求 | 50 | 89 | 142 |
| 格挡几率 | 22 | 22 | 22 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 65 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等级 | 20 | 51 | 82 |
王冠盾
| 王冠盾 | 皇家盾 | 漩涡盾 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 30 - 40 | 156 - 181 | 182 - 225 |
| 等级需求 | 18 | 41 | 66 |
| 力量需求 | 65 | 114 | 148 |
| 格挡几率 | 25 | 25 | 19 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 90 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 物品等级 | 24 | 55 | 85 |
保存完好的头骨
| 保存完好的头骨 | 木乃伊法器 | 爪牙颅骨 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 2 - 5 | 38 - 48 | 95 - 139 |
| 等级需求 | 3 | 24 | 44 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 格挡几率 | 3 | 3 | 3 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等级 | 4 | 33 | 59 |
邪身头骨
| 邪身头骨 | 鬼娃法器 | 地狱魔颅骨 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 - 8 | 41 - 52 | 96 - 141 |
| 等级需求 | 6 | 29 | 50 |
| 力量需求 | 14 | 41 | 82 |
| 格挡几率 | 5 | 5 | 5 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等级 | 8 | 39 | 67 |
剖壳者头骨
| 剖壳者头骨 | 司事法器 | 督军颅骨 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 6 - 10 | 44 - 55 | 98 - 142 |
| 等级需求 | 12 | 33 | 49 |
| 力量需求 | 18 | 47 | 91 |
| 格挡几率 | 8 | 8 | 8 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等级 | 16 | 45 | 66 |
石像鬼头骨
| 石像鬼头骨 | 领唱者法器 | 魅魔颅骨 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 - 16 | 50 - 64 | 100 - 146 |
| 等级需求 | 15 | 36 | 60 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 格挡几率 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等级 | 20 | 49 | 81 |
恶魔头骨
| 恶魔头骨 | 圣师法器 | 精华领主颅骨 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 15 - 20 | 58 - 70 | 103 - 148 |
| 等级需求 | 18 | 40 | 65 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 格挡几率 | 12 | 12 | 12 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 物品等级 | 24 | 54 | 85 |
myD2R
















