基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
长柄武器
← 返回分类大砍刀
| 大砍刀 | 罗佳伯长斧 | 食肉魔斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 1 - 27 | 6 - 58 | 28 - 145 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 195 |
| 武器速度 | 10 | 10 | - |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 21 | 45 |
| 敏捷需求 | - | - | 75 |
| 物品等级 | 5 | 33 | 60 |
斧戟
| 斧戟 | 钩镰枪 | 巨神戟 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 6 - 21 | 14 - 53 | 17 - 165 |
| 力量需求 | 50 | 95 | 210 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 48 |
| 敏捷需求 | - | - | 55 |
| 武器速度 | - | - | 10 |
| 物品等级 | 11 | 37 | 64 |
巨镰
| 巨镰 | 战斗镰刀 | 砍斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 8 - 20 | 18 - 45 | 12 - 141 |
| 力量需求 | 41 | 82 | 152 |
| 敏捷需求 | 41 | 82 | 118 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 65 | 65 | 65 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等级 | 15 | 40 | 71 |
长柄斧
| 长柄斧 | 双刃矛戟 | 秘文斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 18 - 39 | 34 - 75 | 33 - 150 |
| 力量需求 | 62 | 113 | 165 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 65 | 65 | 65 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 23 | 59 |
| 敏捷需求 | - | 67 | 103 |
| 物品等级 | 21 | 35 | 79 |
斧枪
| 斧枪 | 鸦喙锤戟 | 重长柄斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 12 - 45 | 13 - 85 | 46 - 127 |
| 力量需求 | 75 | 133 | 179 |
| 敏捷需求 | 47 | 91 | 99 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 29 | 51 | 84 |
战争镰刀
| 战争镰刀 | 恐怖镰刀 | 巨型砍斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 15 - 36 | 30 - 70 | 40 - 114 |
| 力量需求 | 80 | 140 | 188 |
| 敏捷需求 | 80 | 140 | 140 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等级 | 34 | 55 | 85 |
myD2R




