基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
拳刃
← 返回分类拳剑
| 拳剑 | 拳刃 | 手推剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 4 - 7 | 11 - 24 | 39 - 52 |
| 力量需求 | 20 | 57 | 99 |
| 敏捷需求 | 20 | 57 | 99 |
| 武器速度 | -10 | - | - |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 21 | 44 |
| 物品等级 | 1 | 28 | 59 |
腕刃
| 腕刃 | 腕刺 | 腕剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 9 | 13 - 27 | 34 - 45 |
| 力量需求 | 33 | 66 | 105 |
| 敏捷需求 | 33 | 66 | 105 |
| 耐久度 | 52 | 56 | 56 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 3 |
| 等级需求 | - | 24 | 46 |
| 武器速度 | - | -10 | -10 |
| 物品等级 | 9 | 32 | 62 |
斧刃拳套
| 斧刃拳套 | 刀刃拳套 | 战争拳套 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 15 | 8 - 37 | 44 - 53 |
| 力量需求 | 37 | 69 | 108 |
| 敏捷需求 | 37 | 69 | 108 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 56 | 64 | 64 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 27 | 51 |
| 物品等级 | 12 | 36 | 68 |
缠刃拳套
| 缠刃拳套 | 手镰 | 战斗缠刃拳套 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 7 - 15 | 16 - 37 | 36 - 42 |
| 力量需求 | 42 | 73 | 110 |
| 敏捷需求 | 42 | 73 | 110 |
| 耐久度 | 72 | 72 | 72 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 30 | 54 |
| 武器速度 | - | -10 | -10 |
| 物品等级 | 15 | 41 | 73 |
手爪刀
| 手爪刀 | 大型手爪刀 | 狂野钩爪 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 8 - 15 | 18 - 37 | 22 - 53 |
| 力量需求 | 46 | 76 | 113 |
| 敏捷需求 | 46 | 76 | 113 |
| 武器速度 | -10 | -20 | -20 |
| 耐久度 | 64 | 52 | 52 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 33 | 58 |
| 物品等级 | 18 | 45 | 78 |
刃爪
| 刃爪 | 大型刃爪 | 符文刃爪 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 10 - 14 | 21 - 35 | 24 - 44 |
| 力量需求 | 50 | 79 | 115 |
| 敏捷需求 | 50 | 79 | 115 |
| 武器速度 | -20 | -30 | -30 |
| 耐久度 | 69 | 69 | 69 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 37 | 60 |
| 物品等级 | 21 | 50 | 81 |
剪咬拳剑
| 剪咬拳剑 | 剪咬拳刃 | 剪咬手推剑 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 9 - 17 | 19 - 40 | 40 - 51 |
| 力量需求 | 55 | 82 | 118 |
| 敏捷需求 | 55 | 82 | 118 |
| 武器速度 | -10 | - | - |
| 耐久度 | 68 | 68 | 68 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 40 | 64 |
| 物品等级 | 24 | 54 | 85 |
myD2R





