基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
标枪
← 返回分类标枪
| 标枪 | 战争标枪 | 亥伯龙标枪 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 1 - 5 | 6 - 19 | 21 - 57 |
| 投掷伤害 | 6 - 14 | 14 - 32 | 28 - 55 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 2 | 10 | 10 |
| 等级需求 | - | 18 | 40 |
| 力量需求 | - | 25 | 98 |
| 敏捷需求 | - | 25 | 123 |
| 物品等级 | 1 | 30 | 54 |
长标枪
| 长标枪 | 重标枪 | 地狱长标枪 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 4 - 9 | 11 - 26 | 14 - 64 |
| 投掷伤害 | 7 - 20 | 16 - 42 | 21 - 75 |
| 敏捷需求 | 45 | 88 | 112 |
| 耐久度 | 3 | 12 | 12 |
| 等级需求 | - | 25 | 46 |
| 力量需求 | - | 25 | 118 |
| 物品等级 | 10 | 37 | 62 |
短矛
| 短矛 | 重梭镖 | 炎魔矛 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 2 - 13 | 8 - 32 | 33 - 63 |
| 投掷伤害 | 10 - 22 | 27 - 50 | 40 - 62 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 127 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 95 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 4 | 14 | 14 |
| 等级需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等级 | 15 | 40 | 71 |
梭镖
| 梭镖 | 斧刃戟枪 | 幽灵梭戟 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 17 | 13 - 38 | 19 - 60 |
| 投掷伤害 | 16 - 22 | 32 - 60 | 30 - 85 |
| 力量需求 | 52 | 98 | 89 |
| 敏捷需求 | 35 | 73 | 137 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 5 | 16 | 16 |
| 等级需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等级 | 23 | 46 | 79 |
投枪
| 投枪 | 鱼叉 | 双股叉 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 15 | 13 - 35 | 27 - 35 |
| 投掷伤害 | 12 - 30 | 18 - 54 | 11 - 77 |
| 敏捷需求 | 65 | 118 | 145 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 6 | 18 | 18 |
| 等级需求 | - | 25 | 65 |
| 力量需求 | - | 25 | 76 |
| 物品等级 | 29 | 51 | 85 |
处子标枪
| 处子标枪 | 仪式标枪 | 女族长标枪 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 8 - 14 | 18 - 35 | 30 - 54 |
| 投掷伤害 | 6 - 22 | 18 - 54 | 35 - 66 |
| 等级需求 | 17 | 26 | 48 |
| 力量需求 | 33 | 25 | 107 |
| 敏捷需求 | 47 | 109 | 151 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 6 | 6 | 6 |
| 物品等级 | 23 | 35 | 65 |
myD2R




