基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
头盔
← 返回分类软帽
| 软帽 | 战争帽 | 军帽 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 3 - 5 | 45 - 53 | 98 - 141 |
| 耐久度 | 12 | 12 | 12 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 22 | 43 |
| 力量需求 | - | 20 | 50 |
| 物品等级 | 1 | 34 | 58 |
骷髅帽
| 骷髅帽 | 轻盔 | 多头蛇颅 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 - 11 | 52 - 62 | 101 - 145 |
| 力量需求 | 15 | 43 | 84 |
| 耐久度 | 18 | 18 | 18 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 47 |
| 物品等级 | 5 | 37 | 63 |
头盔
| 头盔 | 护鼻盔 | 武装盔 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 15 - 18 | 63 - 72 | 105 - 149 |
| 力量需求 | 26 | 59 | 109 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等级 | 11 | 42 | 68 |
全护盔
| 全护盔 | 喙面盔 | 巨贝盔 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 23 - 26 | 75 - 84 | 110 - 154 |
| 力量需求 | 41 | 82 | 142 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 25 | 40 |
| 物品等级 | 15 | 45 | 54 |
重盔
| 重盔 | 翼盔 | 塔盔 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 30 - 35 | 85 - 98 | 114 - 159 |
| 力量需求 | 63 | 115 | 192 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等级 | 23 | 51 | 79 |
王冠
| 王冠 | 宝冠盔 | 宝冠 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 25 - 45 | 78 - 113 | 111 - 165 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等级 | 29 | 55 | 85 |
覆面甲
| 覆面甲 | 死者面甲 | 恶魔面甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 9 - 27 | 54 - 86 | 101 - 154 |
| 力量需求 | 23 | 55 | 102 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 55 |
| 物品等级 | 19 | 48 | 74 |
骨盔
| 骨盔 | 恐怖头盔 | 白骨面甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 33 - 36 | 60 - 125 | 100 - 157 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 3 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 22 | 50 | 84 |
狼头
| 狼头 | 头狼盔 | 精华之灵 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 - 11 | 52 - 62 | 101 - 145 |
| 等级需求 | 3 | 26 | 46 |
| 力量需求 | 16 | 44 | 86 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 4 | 35 | 62 |
鹰盔
| 鹰盔 | 狮鹫头饰 | 太阳之灵 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 4 - 15 | 46 - 68 | 98 - 147 |
| 等级需求 | 6 | 30 | 51 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 8 | 40 | 69 |
鹿角盔
| 鹿角盔 | 猎人伪装 | 大地之灵 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 18 - 24 | 67 - 81 | 107 - 152 |
| 等级需求 | 12 | 29 | 57 |
| 力量需求 | 24 | 56 | 104 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 16 | 46 | 76 |
鹰隼面甲
| 鹰隼面甲 | 圣羽盔 | 天空之灵 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 12 - 28 | 58 - 87 | 103 - 155 |
| 等级需求 | 15 | 32 | 62 |
| 力量需求 | 28 | 62 | 113 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 20 | 50 | 83 |
狼灵面具
| 狼灵面具 | 图腾面具 | 梦境之灵 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 22 - 35 | 73 - 98 | 109 - 159 |
| 等级需求 | 18 | 41 | 66 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 24 | 55 | 85 |
颚骨帽
| 颚骨帽 | 颚骨面甲 | 克害盔 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 - 15 | 55 - 68 | 102 - 147 |
| 等级需求 | 3 | 25 | 45 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 106 |
| 耐久度 | 25 | 25 | 25 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 4 | 33 | 60 |
牙骨盔
| 牙骨盔 | 狮盔 | 怒火面甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 15 - 20 | 63 - 75 | 105 - 150 |
| 等级需求 | 6 | 29 | 49 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 129 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 8 | 38 | 66 |
长角盔
| 长角盔 | 盛怒面甲 | 毁灭者头盔 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 25 - 30 | 78 - 90 | 111 - 156 |
| 等级需求 | 12 | 29 | 54 |
| 力量需求 | 45 | 88 | 151 |
| 耐久度 | 45 | 45 | 45 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 16 | 44 | 73 |
强攻盔
| 强攻盔 | 野蛮头盔 | 征服者王冠 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 30 - 35 | 85 - 98 | 114 - 159 |
| 等级需求 | 15 | 32 | 60 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 20 | 49 | 80 |
复仇者头盔
| 复仇者头盔 | 重煞者头盔 | 守护者王冠 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 35 - 50 | 93 - 120 | 117 - 168 |
| 等级需求 | 18 | 40 | 65 |
| 力量需求 | 65 | 118 | 196 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 24 | 54 | 85 |
头环
| 头环 | |
|---|---|
| 防御力 | 20 - 30 |
| 等级需求 | 16 |
| 耐久度 | 35 |
| 插槽数 | 2 |
| 物品等级 | 24 |
头冠
| 头冠 | 冠冕 | 权冠 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 |
| 等级需求 | 39 | 52 | 64 |
| 耐久度 | 30 | 25 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 3 |
| 物品等级 | 52 | 70 | 85 |
myD2R


















