基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
战锤
← 返回分类战锤
| 战锤 | 战斗锤 | 传奇重锤 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 19 - 29 | 35 - 58 | 50 - 61 |
| 力量需求 | 53 | 100 | 189 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 65 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等级 | 25 | 48 | 82 |
大锤
| 大锤 | 战棒 | 食肉魔锤 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 30 - 43 | 53 - 78 | 77 - 106 |
| 力量需求 | 69 | 124 | 225 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等级 | 21 | 45 | 69 |
重锤
| 重锤 | 尖头锤 | 雷锤 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 38 - 58 | 61 - 99 | 33 - 180 |
| 力量需求 | 99 | 169 | 253 |
| 武器速度 | 20 | 20 | 20 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 65 |
| 物品等级 | 32 | 53 | 85 |
赫拉迪姆之锤
| 赫拉迪姆之锤 | |
|---|---|
| 单手伤害 | 6 - 15 |
| 力量需求 | 15 |
| 敏捷需求 | 15 |
| 武器速度 | 20 |
| 耐久度 | 55 |
| 物品等级 | 0 |
地狱熔炉之锤
| 地狱熔炉之锤 | |
|---|---|
| 单手伤害 | 6 - 15 |
| 耐久度 | 55 |
| 插槽数 | 5 |
| 物品等级 | 0 |
myD2R



