基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
短弓
| 短弓 | 刃弓 | 蜘蛛弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 1 - 4 | 6 - 19 | 23 - 50 |
| 敏捷需求 | 15 | 43 | 143 |
| 武器速度 | 5 | 5 | 5 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 3 |
| 等级需求 | - | 18 | 41 |
| 力量需求 | - | 25 | 64 |
| 物品等级 | 1 | 30 | 55 |
猎弓
| 猎弓 | 刀锋弓 | 利刃弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 2 - 6 | 8 - 22 | 21 - 41 |
| 敏捷需求 | 28 | 62 | 119 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 21 | 45 |
| 力量需求 | - | 25 | 76 |
| 物品等级 | 5 | 33 | 60 |
长弓
| 长弓 | 雪松弓 | 暗影弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 3 - 10 | 10 - 29 | 15 - 59 |
| 力量需求 | 22 | 53 | 52 |
| 敏捷需求 | 19 | 49 | 188 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 23 | 47 |
| 物品等级 | 8 | 35 | 63 |
复合弓
| 复合弓 | 双臂弓 | 重弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 4 - 8 | 11 - 26 | 12 - 52 |
| 力量需求 | 25 | 58 | 121 |
| 敏捷需求 | 35 | 73 | 107 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 36 | 36 | 36 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等级 | 12 | 39 | 68 |
短战弓
| 短战弓 | 小型攻城弓 | 钻石弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 5 - 11 | 13 - 30 | 33 - 40 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 89 |
| 敏捷需求 | 40 | 80 | 132 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等级 | 18 | 43 | 72 |
长战弓
| 长战弓 | 大型攻城弓 | 十字军弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 3 - 18 | 10 - 42 | 15 - 63 |
| 力量需求 | 40 | 80 | 97 |
| 敏捷需求 | 50 | 95 | 121 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 44 | 44 | 44 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等级 | 23 | 46 | 77 |
短战争弓
| 短战争弓 | 符文弓 | 防护弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 6 - 14 | 14 - 35 | 20 - 53 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 72 |
| 敏捷需求 | 55 | 103 | 146 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 60 |
| 物品等级 | 27 | 49 | 80 |
长战争弓
| 长战争弓 | 哥特弓 | 九头蛇弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 3 - 23 | 10 - 50 | 10 - 68 |
| 力量需求 | 50 | 95 | 134 |
| 敏捷需求 | 65 | 118 | 167 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 31 | 52 | 85 |
猎鹿弓
| 猎鹿弓 | 白蜡木弓 | 女族长弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 7 - 12 | 16 - 29 | 20 - 47 |
| 等级需求 | 14 | 29 | 39 |
| 力量需求 | 30 | 56 | 87 |
| 敏捷需求 | 45 | 77 | 187 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 武器速度 | - | - | -10 |
| 物品等级 | 18 | 39 | 53 |
双曲弓
| 双曲弓 | 仪式弓 | 仕女长之弓 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 9 - 19 | 19 - 41 | 14 - 72 |
| 等级需求 | 20 | 35 | 58 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 108 |
| 敏捷需求 | 60 | 110 | 152 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 物品等级 | 27 | 47 | 78 |
myD2R








