基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
斧头
← 返回分类手斧
| 手斧 | 小斧 | 土著战斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 3 - 6 | 10 - 21 | 33 - 58 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
| 等级需求 | - | 19 | 40 |
| 力量需求 | - | 25 | 125 |
| 敏捷需求 | - | 25 | 67 |
| 物品等级 | 3 | 31 | 54 |
斧
| 斧 | 剁肉斧 | 新月斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 4 - 11 | 10 - 33 | 38 - 60 |
| 力量需求 | 32 | 68 | 115 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 22 | 45 |
| 敏捷需求 | - | - | 83 |
| 物品等级 | 7 | 34 | 61 |
双刃斧
| 双刃斧 | 双锋斧 | 双头斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 5 - 13 | 13 - 38 | 33 - 66 |
| 力量需求 | 43 | 85 | 145 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 52 |
| 敏捷需求 | - | - | 45 |
| 物品等级 | 13 | 39 | 70 |
军镐
| 军镐 | 鸦嘴锄 | 战争尖斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 7 - 11 | 14 - 34 | 30 - 48 |
| 力量需求 | 49 | 94 | 133 |
| 敏捷需求 | 33 | 70 | 54 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等级 | 19 | 43 | 79 |
战斧
| 战斧 | 蛇妖斧 | 狂战斧 | |
|---|---|---|---|
| 单手伤害 | 10 - 18 | 16 - 45 | 24 - 71 |
| 力量需求 | 67 | 121 | 138 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 64 |
| 敏捷需求 | - | - | 59 |
| 物品等级 | 25 | 48 | 85 |
大斧
| 大斧 | 军斧 | 狂野利斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 6 - 13 | 14 - 34 | 25 - 123 |
| 力量需求 | 35 | 73 | 196 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -15 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 22 | 42 |
| 物品等级 | 6 | 34 | 57 |
宽刃斧
| 宽刃斧 | 钩斧 | 镀银斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 10 - 18 | 21 - 49 | 62 - 110 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 166 |
| 耐久度 | 35 | 35 | 35 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 48 |
| 敏捷需求 | - | - | 65 |
| 物品等级 | 12 | 38 | 65 |
战斗斧
| 战斗斧 | 塔巴战斧 | 斩首斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 12 - 32 | 24 - 77 | 49 - 137 |
| 力量需求 | 54 | 101 | 189 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 40 | 40 | 40 |
| 插槽数 | 5 | 5 | 5 |
| 等级需求 | - | 25 | 54 |
| 敏捷需求 | - | - | 33 |
| 物品等级 | 17 | 42 | 73 |
重斧
| 重斧 | 哥特斧 | 冠军斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 9 - 30 | 18 - 70 | 59 - 94 |
| 力量需求 | 63 | 115 | 167 |
| 敏捷需求 | 39 | 79 | 59 |
| 武器速度 | -10 | -10 | -10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等级 | 23 | 46 | 82 |
巨斧
| 巨斧 | 古代斧 | 荣耀之斧 | |
|---|---|---|---|
| 双手伤害 | 22 - 45 | 43 - 85 | 60 - 124 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 164 |
| 武器速度 | 10 | 10 | 10 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 6 | 6 | 6 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 敏捷需求 | - | - | 55 |
| 物品等级 | 27 | 51 | 85 |
myD2R








