基础装备
浏览暗黑破坏神2:狱火重生中所有的基础物品。
盔甲
← 返回分类内衬甲
| 内衬甲 | 幽灵甲 | 灰幕寿衣 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 8 - 11 | 102 - 117 | 361 - 467 |
| 力量需求 | 12 | 38 | 77 |
| 耐久度 | 20 | 20 | 20 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 4 |
| 等级需求 | - | 22 | 49 |
| 物品等级 | 1 | 34 | 65 |
皮甲
| 皮甲 | 蛇皮甲 | 龙皮甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 14 - 17 | 111 - 126 | 364 - 470 |
| 力量需求 | 15 | 43 | 84 |
| 耐久度 | 24 | 24 | 24 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 4 |
| 等级需求 | - | 24 | 50 |
| 物品等级 | 3 | 36 | 67 |
硬皮甲
| 硬皮甲 | 恶魔皮甲 | 圣甲虫壳 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 21 - 24 | 122 - 136 | 369 - 474 |
| 力量需求 | 20 | 50 | 95 |
| 耐久度 | 28 | 28 | 28 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 51 |
| 物品等级 | 5 | 37 | 68 |
钉皮甲
| 钉皮甲 | 镶片铠甲 | 羊绒皮甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 32 - 35 | 138 - 153 | 375 - 481 |
| 力量需求 | 27 | 61 | 111 |
| 耐久度 | 32 | 32 | 32 |
| 插槽数 | 2 | 2 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 53 |
| 物品等级 | 8 | 40 | 70 |
环甲
| 环甲 | 锁环甲 | 钻石甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 45 - 48 | 158 - 172 | 383 - 489 |
| 力量需求 | 36 | 74 | 131 |
| 耐久度 | 26 | 26 | 26 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 54 |
| 物品等级 | 11 | 42 | 72 |
鱼鳞甲
| 鱼鳞甲 | 固片锁甲 | 覆铁甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 57 - 60 | 176 - 190 | 390 - 496 |
| 力量需求 | 44 | 86 | 149 |
| 耐久度 | 36 | 36 | 36 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 55 |
| 物品等级 | 13 | 43 | 73 |
锁链甲
| 锁链甲 | 札甲 | 骨织甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 72 - 75 | 198 - 213 | 399 - 505 |
| 力量需求 | 48 | 92 | 158 |
| 耐久度 | 45 | 45 | 45 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 47 |
| 物品等级 | 15 | 45 | 62 |
胸片甲
| 胸片甲 | 重装胸甲 | 大半身甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 65 - 68 | 188 - 202 | 395 - 501 |
| 力量需求 | 30 | 65 | 118 |
| 耐久度 | 50 | 50 | 50 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 56 |
| 物品等级 | 18 | 47 | 75 |
板条甲
| 板条甲 | 褐锈甲 | 炎魔皮 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 90 - 95 | 225 - 243 | 410 - 517 |
| 力量需求 | 51 | 97 | 165 |
| 耐久度 | 30 | 30 | 30 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 57 |
| 物品等级 | 20 | 49 | 76 |
板链甲
| 板链甲 | 圣殿骑士铠 | 地狱铸甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 108 - 116 | 252 - 274 | 421 - 530 |
| 力量需求 | 65 | 118 | 196 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 59 |
| 物品等级 | 24 | 52 | 78 |
全身板甲
| 全身板甲 | 鲨齿战甲 | 深海巨妖之壳 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 101 - 105 | 242 - 258 | 417 - 523 |
| 力量需求 | 55 | 103 | 174 |
| 耐久度 | 48 | 48 | 48 |
| 插槽数 | 2 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 61 |
| 物品等级 | 28 | 55 | 81 |
哥特甲
| 哥特甲 | 浮雕纹甲 | 漆甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 128 - 135 | 282 - 303 | 433 - 541 |
| 力量需求 | 70 | 125 | 208 |
| 耐久度 | 55 | 55 | 55 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 62 |
| 物品等级 | 32 | 58 | 82 |
全身板链甲
| 全身板链甲 | 混沌护甲 | 暗影板甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 150 - 161 | 315 - 342 | 446 - 557 |
| 力量需求 | 80 | 140 | 230 |
| 耐久度 | 70 | 70 | 70 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 64 |
| 物品等级 | 37 | 61 | 83 |
古代甲
| 古代甲 | 花纹战甲 | 神圣铠甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 218 - 233 | 417 - 450 | 487 - 600 |
| 力量需求 | 100 | 170 | 232 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽数 | 4 | 4 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 66 |
| 物品等级 | 40 | 64 | 85 |
轻板甲
| 轻板甲 | 法师铠 | 统治者板甲 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 90 - 107 | 225 - 261 | 410 - 524 |
| 力量需求 | 41 | 55 | 103 |
| 耐久度 | 60 | 60 | 60 |
| 插槽数 | 3 | 3 | 4 |
| 等级需求 | - | 25 | 63 |
| 物品等级 | 35 | 60 | 84 |
myD2R













