myD2R
Volver a las categorías

Recetas del cubo

Consulta todas las recetas del Cubo Horádrico de Diablo II: Resurrected.

Runas n.º 1-9 (no requieren gema)

3 Runa El (#1)Runa Eld (#2)
3 Runa Eld (#2)Runa Tir (#3)
3 Runa Tir (#3)Runa Nef (#4)
3 Runa Nef (#4)Runa Eth (#5)
3 Runa Eth (#5)Runa Ith (#6)
3 Runa Ith (#6)Runa Tal (#7)
3 Runa Tal (#7)Runa Ral (#8)
3 Runa Ral (#8)Runa Ort (#9)
3 Runa Ort (#9)Runa Thul (#10)

Runas n.º 10-20 (requieren 3 runas)

3 Runa Thul (#10) + 1 Topacio fragmentadoRuna Amn (#11)
3 Runa Amn (#11) + 1 Amatista fragmentadaRuna Sol (#12)
3 Runa Sol (#12) + 1 Zafiro fragmentadoRuna Shael (#13)
3 Runa Shael (#13) + 1 Rubí fragmentadoRuna Dol (#14)
3 Runa Dol (#14) + 1 Esmeralda fragmentadaRuna Hel (#15)
3 Runa Hel (#15) + 1 Diamante fragmentadoRuna Io (#16)
3 Runa Io (#16) + 1 Topacio estropeadoRuna Lum (#17)
3 Runa Lum (#17) + 1 Amatista estropeadaRuna Ko (#18)
3 Runa Ko (#18) + 1 Zafiro estropeadoRuna Fal (#19)
3 Runa Fal (#19) + 1 Rubí estropeadoRuna Lem (#20)
3 Runa Lem (#20) + 1 Esmeralda estropeadaRuna Pul (#21)

Runas n.º 21-33 (requieren 2 runas)

2 Runa Pul (#21) + 1 Diamante estropeadoRuna Um (#22)
2 Runa Um (#22) + 1 TopacioRuna Mal (#23)
2 Runa Mal (#23) + 1 AmatistaRuna Ist (#24)
2 Runa Ist (#24) + 1 SapphireRuna Gul (#25)
2 Runa Gul (#25) + 1 RubyRuna Vex (#26)
2 Runa Vex (#26) + 1 EmeraldRuna Ohm (#27)
2 Runa Ohm (#27) + 1 DiamondRuna Lo (#28)
2 Runa Lo (#28) + 1 Topacio sin defectosRuna Sur (#29)
2 Runa Sur (#29) + 1 Amatista sin defectosRuna Ber (#30)
2 Runa Ber (#30) + 1 Zafiro sin defectosRuna Jah (#31)
2 Runa Jah (#31) + 1 Rubí sin defectosRuna Cham (#32)
2 Runa Cham (#32) + 1 Esmeralda sin defectosRuna Zod (#33)