Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Varitas
← Volver a las categoríasVara
| Vara | Vara quemada | Vara pulida | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 4 | 8 - 18 | 18 - 33 |
| Durabilidad | 15 | 15 | 22 |
| Ranuras | 1 | 1 | 2 |
| Nivel req. | - | 19 | 41 |
| Fuerza req. | - | 25 | 25 |
| nivel obj. | 2 | 31 | 55 |
Vara de tejo
| Vara de tejo | Vara petrificada | Vara fantasmal | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 8 | 8 - 24 | 20 - 40 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 15 | 15 | 14 |
| Ranuras | 1 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 48 |
| Fuerza req. | - | 25 | 25 |
| nivel obj. | 12 | 38 | 65 |
Vara de hueso
| Vara de hueso | Vara fúnebre | Vara de exánime | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 7 | 10 - 22 | 10 - 31 |
| Velocidad del arma | -20 | -20 | -20 |
| Durabilidad | 15 | 15 | 17 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 56 |
| Fuerza req. | - | 25 | 25 |
| nivel obj. | 18 | 43 | 75 |
Vara lúgubre
| Vara lúgubre | Vara sepulcral | Vara desenterrada | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 11 | 13 - 29 | 22 - 28 |
| Durabilidad | 15 | 15 | 18 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 64 |
| Fuerza req. | - | 25 | 25 |
| nivel obj. | 26 | 49 | 86 |
myD2R


