Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Espadas
← Volver a las categoríasEspada corta
| Espada corta | Gladius | Falcata | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 7 | 8 - 22 | 31 - 59 |
| Durabilidad | 24 | 24 | 24 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 18 | 42 |
| Fuerza req. | - | 25 | 150 |
| Destreza req. | - | - | 88 |
| nivel obj. | 1 | 30 | 56 |
Cimitarra
| Cimitarra | Alfanje | Yatagán | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 6 | 8 - 21 | 26 - 46 |
| Destreza req. | 21 | 52 | 95 |
| Velocidad del arma | -20 | -30 | -20 |
| Durabilidad | 22 | 22 | 22 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 45 |
| Fuerza req. | - | 25 | 138 |
| nivel obj. | 5 | 43 | 61 |
Saber
| Saber | Shamshir | Espada elegante | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 8 | 10 - 24 | 33 - 45 |
| Fuerza req. | 25 | 58 | 109 |
| Destreza req. | 25 | 58 | 122 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 32 | 32 | 32 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 23 | 47 |
| nivel obj. | 8 | 35 | 63 |
Chafarote
| Chafarote | Tulwar | Filo de hidra | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 9 - 17 | 16 - 35 | 28 - 68 |
| Fuerza req. | 33 | 70 | 142 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 10 |
| Durabilidad | 32 | 32 | 32 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 51 |
| Destreza req. | - | 42 | 105 |
| nivel obj. | 11 | 37 | 69 |
Espada de cristal
| Espada de cristal | Espada dimensional | Espada de fase | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 15 | 13 - 35 | 31 - 35 |
| Fuerza req. | 43 | 85 | 25 |
| Durabilidad | 20 | 20 | - |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 54 |
| Destreza req. | - | 60 | 136 |
| Velocidad del arma | - | - | -30 |
| nivel obj. | 11 | 37 | 73 |
Espada ancha
| Espada ancha | Espada de batalla | Espada de la conquista | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 7 - 14 | 16 - 34 | 37 - 53 |
| Fuerza req. | 48 | 92 | 142 |
| Durabilidad | 32 | 32 | 32 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 58 |
| Destreza req. | - | 43 | 112 |
| nivel obj. | 15 | 40 | 78 |
Espada larga
| Espada larga | Espada rúnica | Espada críptica | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 19 | 10 - 42 | 5 - 77 |
| Fuerza req. | 55 | 103 | 99 |
| Destreza req. | 39 | 79 | 109 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 44 | 44 | 44 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 61 |
| nivel obj. | 20 | 44 | 82 |
Espada de guerra
| Espada de guerra | Espada antigua | Espada mítica | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 8 - 20 | 18 - 43 | 40 - 50 |
| Fuerza req. | 71 | 127 | 147 |
| Destreza req. | 45 | 88 | 124 |
| Durabilidad | 44 | 44 | 44 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 66 |
| nivel obj. | 27 | 49 | 85 |
Mandoble
| Mandoble | Espadón | Espada de leyenda | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 9 | 8 - 26 | 22 - 56 |
| Daño 2 manos | 8 - 17 | 18 - 40 | 50 - 94 |
| Fuerza req. | 35 | 73 | 175 |
| Destreza req. | 27 | 61 | 100 |
| Durabilidad | 44 | 44 | 44 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 44 |
| Velocidad del arma | - | - | -15 |
| nivel obj. | 10 | 37 | 59 |
Claymore
| Claymore | Falx dacia | Espada de las Tierras Altas | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 12 | 13 - 30 | 22 - 62 |
| Daño 2 manos | 13 - 30 | 26 - 61 | 67 - 96 |
| Fuerza req. | 47 | 91 | 171 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | -5 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 49 |
| Destreza req. | - | 20 | 104 |
| nivel obj. | 17 | 42 | 66 |
Espada gigante
| Espada gigante | Espada de colmillo | Espada de Balrog | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 16 | 10 - 37 | 15 - 75 |
| Daño 2 manos | 9 - 28 | 19 - 58 | 55 - 118 |
| Fuerza req. | 56 | 104 | 185 |
| Destreza req. | 34 | 71 | 87 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 53 |
| nivel obj. | 21 | 45 | 71 |
Espada bastarda
| Espada bastarda | Espada gótica | Espada del campeón | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 7 - 19 | 14 - 40 | 24 - 54 |
| Daño 2 manos | 20 - 28 | 39 - 60 | 71 - 83 |
| Fuerza req. | 62 | 113 | 163 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | -10 |
| Durabilidad | 40 | 40 | 40 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 57 |
| Destreza req. | - | 20 | 103 |
| nivel obj. | 24 | 48 | 77 |
Flamberge
| Flamberge | Zweihänder | Colossal Sword | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 9 - 15 | 19 - 35 | 26 - 70 |
| Daño 2 manos | 13 - 26 | 29 - 54 | 61 - 121 |
| Fuerza req. | 70 | 125 | 182 |
| Destreza req. | 49 | 94 | 95 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | 10 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 5 | 5 | 5 |
| Nivel req. | - | 25 | 60 |
| nivel obj. | 27 | 49 | 80 |
Gran espada
| Gran espada | Espada de ejecución | Hoja del coloso | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 12 - 20 | 24 - 40 | 25 - 65 |
| Daño 2 manos | 25 - 42 | 47 - 80 | 58 - 115 |
| Fuerza req. | 100 | 170 | 189 |
| Destreza req. | 60 | 110 | 110 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 5 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 63 |
| nivel obj. | 33 | 54 | 85 |
myD2R












