Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Bastones
← Volver a las categoríasBastón corto
| Bastón corto | Bastón de jo | Bordón | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 1 - 5 | 6 - 21 | 69 - 85 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 18 | 43 |
| Fuerza req. | - | 25 | 25 |
| nivel obj. | 1 | 30 | 58 |
Bastón largo
| Bastón largo | Bastón de mando | Estalagmita | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 2 - 8 | 8 - 26 | 75 - 107 |
| Durabilidad | 30 | 30 | 30 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 23 | 49 |
| Fuerza req. | - | 25 | 63 |
| Destreza req. | - | - | 35 |
| Velocidad del arma | - | - | 10 |
| nivel obj. | 8 | 35 | 66 |
Bastón nudoso
| Bastón nudoso | Bastón de cedro | Bastón de anciano | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 4 - 12 | 11 - 32 | 80 - 93 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | - |
| Durabilidad | 35 | 35 | 35 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 55 |
| Fuerza req. | - | 25 | 44 |
| Destreza req. | - | - | 37 |
| nivel obj. | 12 | 38 | 74 |
Bastón de batalla
| Bastón de batalla | Bastón gótico | Shillelagh | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 6 - 13 | 14 - 34 | 65 - 108 |
| Durabilidad | 40 | 40 | 40 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 62 |
| Fuerza req. | - | 25 | 52 |
| Destreza req. | - | - | 27 |
| nivel obj. | 17 | 42 | 83 |
Bastón de guerra
| Bastón de guerra | Bastón rúnico | Bastón de arconte | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 12 - 28 | 24 - 58 | 83 - 99 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 10 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 26 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 66 |
| Fuerza req. | - | 25 | 34 |
| nivel obj. | 24 | 47 | 85 |
Bastón horádrico
| Bastón horádrico | |
|---|---|
| Daño 2 manos | 12 - 20 |
| Fuerza req. | 30 |
| Durabilidad | 50 |
| nivel obj. | 0 |
Bastón de los reyes
| Bastón de los reyes | |
|---|---|
| Daño 2 manos | 10 - 15 |
| Fuerza req. | 25 |
| Durabilidad | 45 |
| nivel obj. | 0 |
myD2R





