Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Lanza
| Lanza | Lanza de guerra | Lanza de Hiperión | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 3 - 15 | 10 - 37 | 35 - 119 |
| Destreza req. | 20 | 25 | 120 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 30 | 30 | 30 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 21 | 43 |
| Fuerza req. | - | 25 | 155 |
| nivel obj. | 5 | 33 | 58 |
Tridente
| Tridente | Fuscina | Pica estigia | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 9 - 15 | 19 - 37 | 29 - 144 |
| Fuerza req. | 38 | 77 | 168 |
| Destreza req. | 24 | 25 | 97 |
| Durabilidad | 35 | 35 | 35 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 24 | 49 |
| nivel obj. | 9 | 36 | 66 |
Roncona
| Roncona | Horquilla de guerra | Cazahombres | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 7 - 17 | 16 - 40 | 42 - 92 |
| Fuerza req. | 40 | 80 | 132 |
| Destreza req. | 50 | 95 | 134 |
| Velocidad del arma | -20 | -20 | -20 |
| Durabilidad | 28 | 28 | 28 |
| Ranuras | 5 | 5 | 5 |
| Nivel req. | - | 25 | 55 |
| nivel obj. | 16 | 41 | 74 |
Spetum
| Spetum | Yari | Lanza fantasmal | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 15 - 23 | 29 - 59 | 18 - 155 |
| Fuerza req. | 54 | 101 | 122 |
| Destreza req. | 35 | - | 163 |
| Durabilidad | 28 | 28 | 28 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 62 |
| nivel obj. | 20 | 44 | 83 |
Pica
| Pica | Asta | Pica de guerra | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 14 - 63 | 27 - 114 | 33 - 178 |
| Fuerza req. | 60 | 110 | 165 |
| Destreza req. | 45 | 88 | 106 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 25 | 25 | 25 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 66 |
| nivel obj. | 24 | 47 | 85 |
Lanza doncella
| Lanza doncella | Lanza ceremonial | Lanza matriarcal | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 18 - 24 | 34 - 51 | 65 - 95 |
| Nivel req. | 14 | 32 | 45 |
| Fuerza req. | 54 | 101 | 114 |
| Destreza req. | 40 | 80 | 142 |
| Durabilidad | 28 | 28 | 28 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| nivel obj. | 18 | 43 | 61 |
Pica doncella
| Pica doncella | Pica ceremonial | Pica matriarcal | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 23 - 55 | 42 - 101 | 37 - 153 |
| Nivel req. | 20 | 38 | 60 |
| Fuerza req. | 63 | 115 | 132 |
| Destreza req. | 52 | 98 | 149 |
| Velocidad del arma | 10 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 25 | 25 | 25 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| nivel obj. | 27 | 51 | 81 |
myD2R





