Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Escudos
← Volver a las categoríasBroquel
| Broquel | Defensor | Calentador | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 4 - 6 | 41 - 49 | 95 - 110 |
| Fuerza req. | 12 | 38 | 77 |
| Durabilidad | 12 | 68 | 88 |
| Ranuras | 1 | 1 | 2 |
| Nivel req. | - | 22 | 43 |
| Prob. de bloqueo | - | 10 | 22 |
| nivel obj. | 1 | 34 | 58 |
Escudo pequeño
| Escudo pequeño | Escudo redondo | Luna | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 8 - 10 | 47 - 55 | 108 - 123 |
| Fuerza req. | 22 | 53 | 100 |
| Prob. de bloqueo | 5 | 12 | 20 |
| Durabilidad | 16 | 64 | 84 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 25 | 45 |
| nivel obj. | 5 | 37 | 61 |
Escudo grande
| Escudo grande | Scutum | Hiperión | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 12 - 14 | 53 - 61 | 119 - 135 |
| Fuerza req. | 34 | 71 | 127 |
| Prob. de bloqueo | 12 | 14 | 24 |
| Durabilidad | 24 | 62 | 82 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 48 |
| nivel obj. | 11 | 42 | 64 |
Escudo de lágrima
| Escudo de lágrima | Escudo de dragón | Monarca | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 16 - 18 | 59 - 67 | 133 - 148 |
| Fuerza req. | 47 | 91 | 156 |
| Prob. de bloqueo | 8 | 18 | 22 |
| Durabilidad | 30 | 76 | 86 |
| Ranuras | 3 | 3 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 54 |
| nivel obj. | 15 | 45 | 72 |
Tarja
| Tarja | Pavés | Égida | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 22 - 25 | 68 - 78 | 145 - 161 |
| Fuerza req. | 75 | 133 | 219 |
| Prob. de bloqueo | 24 | 24 | 24 |
| Durabilidad | 60 | 72 | 92 |
| Ranuras | 3 | 3 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 59 |
| nivel obj. | 22 | 50 | 79 |
Escudo gótico
| Escudo gótico | Escudo antiguo | Custodia | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 30 - 35 | 80 - 93 | 153 - 170 |
| Fuerza req. | 60 | 110 | 185 |
| Prob. de bloqueo | 16 | 16 | 24 |
| Durabilidad | 40 | 80 | 100 |
| Ranuras | 3 | 3 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 63 |
| nivel obj. | 30 | 56 | 84 |
Escudo de hueso
| Escudo de hueso | Escudo lúgubre | Nido de troles | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 10 - 30 | 50 - 150 | 158 - 173 |
| Fuerza req. | 25 | 58 | 106 |
| Prob. de bloqueo | 20 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 40 | 70 | 74 |
| Ranuras | 2 | 2 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 57 |
| nivel obj. | 19 | 48 | 76 |
Escudo con pinchos
| Escudo con pinchos | Escudo con púas | Barrera tajante | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 15 - 25 | 58 - 78 | 147 - 163 |
| Fuerza req. | 30 | 65 | 118 |
| Prob. de bloqueo | 10 | 17 | 20 |
| Durabilidad | 40 | 55 | 83 |
| Ranuras | 2 | 2 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 51 |
| nivel obj. | 11 | 42 | 68 |
Adarga
| Adarga | Adarga de Akaran | Adarga sacra | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 8 - 12 | 101 - 125 | 126 - 158 |
| Nivel req. | 3 | 26 | 47 |
| Fuerza req. | 16 | 44 | 86 |
| Prob. de bloqueo | 10 | 10 | 30 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 45 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 4 | 35 | 63 |
Rodela
| Rodela | Rodela de Akaran | Rodela sacra | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 10 - 18 | 113 - 137 | 138 - 164 |
| Nivel req. | 6 | 30 | 52 |
| Fuerza req. | 26 | 59 | 109 |
| Prob. de bloqueo | 15 | 15 | 28 |
| Durabilidad | 30 | 30 | 68 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 8 | 40 | 70 |
Escudo heráldico
| Escudo heráldico | Escudo protector | Escudo antiguo | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 16 - 26 | 129 - 153 | 154 - 172 |
| Nivel req. | 12 | 34 | 55 |
| Fuerza req. | 40 | 69 | 124 |
| Prob. de bloqueo | 20 | 20 | 25 |
| Durabilidad | 40 | 40 | 55 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 16 | 46 | 74 |
Escudo aerin
| Escudo aerin | Escudo dorado | Escudo de Zakarum | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 26 - 36 | 144 - 168 | 169 - 193 |
| Nivel req. | 15 | 38 | 61 |
| Fuerza req. | 50 | 89 | 142 |
| Prob. de bloqueo | 22 | 22 | 22 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 65 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 20 | 51 | 82 |
Escudo de la corona
| Escudo de la corona | Escudo real | Escudo vórtice | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 30 - 40 | 156 - 181 | 182 - 225 |
| Nivel req. | 18 | 41 | 66 |
| Fuerza req. | 65 | 114 | 148 |
| Prob. de bloqueo | 25 | 25 | 19 |
| Durabilidad | 60 | 60 | 90 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 24 | 55 | 85 |
Cabeza preservada
| Cabeza preservada | Trofeo momificado | Cráneo de esbirro | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 2 - 5 | 38 - 48 | 95 - 139 |
| Nivel req. | 3 | 24 | 44 |
| Fuerza req. | 12 | 38 | 77 |
| Prob. de bloqueo | 3 | 3 | 3 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 4 | 33 | 59 |
Cabeza de zombi
| Cabeza de zombi | Trofeo de fetiche | Cráneo del averno | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 4 - 8 | 41 - 52 | 96 - 141 |
| Nivel req. | 6 | 29 | 50 |
| Fuerza req. | 14 | 41 | 82 |
| Prob. de bloqueo | 5 | 5 | 5 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 8 | 39 | 67 |
Cabeza de desenredador
| Cabeza de desenredador | Trofeo de sacristán | Cráneo de supervisor | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 6 - 10 | 44 - 55 | 98 - 142 |
| Nivel req. | 12 | 33 | 49 |
| Fuerza req. | 18 | 47 | 91 |
| Prob. de bloqueo | 8 | 8 | 8 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 16 | 45 | 66 |
Cabeza de gárgola
| Cabeza de gárgola | Trofeo de cantor | Cráneo de súcubo | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 10 - 16 | 50 - 64 | 100 - 146 |
| Nivel req. | 15 | 36 | 60 |
| Fuerza req. | 20 | 50 | 95 |
| Prob. de bloqueo | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 20 | 49 | 81 |
Cabeza de demonio
| Cabeza de demonio | Heirophant Trophy | Cráneo de señor de la sangre | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 15 - 20 | 58 - 70 | 103 - 148 |
| Nivel req. | 18 | 40 | 65 |
| Fuerza req. | 25 | 58 | 106 |
| Prob. de bloqueo | 12 | 12 | 12 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 24 | 54 | 85 |
myD2R
















