Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Armas de asta
← Volver a las categoríasBardiche
| Bardiche | Hacha de Lochaber | Hacha de ogro | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 1 - 27 | 6 - 58 | 28 - 145 |
| Fuerza req. | 40 | 80 | 195 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | - |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 21 | 45 |
| Destreza req. | - | - | 75 |
| nivel obj. | 5 | 33 | 60 |
Voulge
| Voulge | Hocino | Voulge del coloso | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 6 - 21 | 14 - 53 | 17 - 165 |
| Fuerza req. | 50 | 95 | 210 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 48 |
| Destreza req. | - | - | 55 |
| Velocidad del arma | - | - | 10 |
| nivel obj. | 11 | 37 | 64 |
Guadaña
| Guadaña | Guadaña de batalla | Trilladora | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 8 - 20 | 18 - 45 | 12 - 141 |
| Fuerza req. | 41 | 82 | 152 |
| Destreza req. | 41 | 82 | 118 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 65 | 65 | 65 |
| Ranuras | 5 | 5 | 5 |
| Nivel req. | - | 25 | 53 |
| nivel obj. | 15 | 40 | 71 |
Hacha larga
| Hacha larga | Partesana | Hacha críptica | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 18 - 39 | 34 - 75 | 33 - 150 |
| Fuerza req. | 62 | 113 | 165 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 65 | 65 | 65 |
| Ranuras | 5 | 5 | 5 |
| Nivel req. | - | 23 | 59 |
| Destreza req. | - | 67 | 103 |
| nivel obj. | 21 | 35 | 79 |
Alabarda
| Alabarda | Bec de corbin | Gran hacha larga | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 12 - 45 | 13 - 85 | 46 - 127 |
| Fuerza req. | 75 | 133 | 179 |
| Destreza req. | 47 | 91 | 99 |
| Durabilidad | 55 | 55 | 55 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 63 |
| nivel obj. | 29 | 51 | 84 |
Guadaña de guerra
| Guadaña de guerra | Guadaña lúgubre | Trilladora gigante | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 15 - 36 | 30 - 70 | 40 - 114 |
| Fuerza req. | 80 | 140 | 188 |
| Destreza req. | 80 | 140 | 140 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 55 | 55 | 55 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 66 |
| nivel obj. | 34 | 55 | 85 |
myD2R




