Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Orbe del águila
| Orbe del águila | Orbe encendido | Piedra celestial | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 5 | 8 - 21 | 21 - 46 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 24 | 44 |
| nivel obj. | 1 | 32 | 59 |
Globo sacro
| Globo sacro | Globo cristalino | Orbe sobrenatural | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 8 | 10 - 26 | 18 - 50 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 30 | 30 | 30 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 27 | 50 |
| nivel obj. | 8 | 37 | 67 |
Esfera ahumada
| Esfera ahumada | Esfera turbia | Corazón del demonio | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 4 - 10 | 11 - 29 | 23 - 55 |
| Nivel req. | 8 | 30 | 56 |
| Durabilidad | 35 | 35 | 35 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 12 | 41 | 75 |
Orbe aferrado
| Orbe aferrado | Bola centelleante | Orbe vórtice | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 12 | 13 - 32 | 12 - 66 |
| Nivel req. | 13 | 34 | 63 |
| Durabilidad | 40 | 40 | 40 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 17 | 46 | 84 |
Piedra de Jared
| Piedra de Jared | Cristal turbulento | Esquirla dimensional | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 8 - 18 | 18 - 42 | 30 - 53 |
| Nivel req. | 18 | 37 | 66 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 50 | 50 | 50 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| nivel obj. | 24 | 50 | 85 |
myD2R



