Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Maza
| Maza | Maza rebordeada | Maza reforzada | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 10 | 15 - 23 | 41 - 49 |
| Fuerza req. | 27 | 61 | 145 |
| Durabilidad | 60 | 60 | 60 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 23 | 47 |
| Destreza req. | - | - | 46 |
| nivel obj. | 8 | 35 | 63 |
Estrella del alba
| Estrella del alba | Estrella dentada | Estrella diabólica | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 7 - 16 | 20 - 31 | 43 - 53 |
| Fuerza req. | 36 | 74 | 153 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 72 | 72 | 72 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 52 |
| Destreza req. | - | - | 44 |
| nivel obj. | 13 | 39 | 70 |
La voluntad de Khalim
| La voluntad de Khalim | Knut | Azote | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 1 - 15 | 13 - 35 | 3 - 80 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 30 | 30 | 65 |
| Ranuras | 3 | 5 | 5 |
| Nivel req. | - | 25 | 57 |
| Fuerza req. | - | 82 | 125 |
| Destreza req. | - | 73 | 77 |
| nivel obj. | 0 | 43 | 76 |
myD2R

