Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Katares
← Volver a las categoríasKatar
| Katar | Quhab | Suwayyah | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 4 - 7 | 11 - 24 | 39 - 52 |
| Fuerza req. | 20 | 57 | 99 |
| Destreza req. | 20 | 57 | 99 |
| Velocidad del arma | -10 | - | - |
| Durabilidad | 48 | 48 | 48 |
| Ranuras | 2 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 21 | 44 |
| nivel obj. | 1 | 28 | 59 |
Cuchilla de muñeca
| Cuchilla de muñeca | Punta de muñeca | Espada de muñeca | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 9 | 13 - 27 | 34 - 45 |
| Fuerza req. | 33 | 66 | 105 |
| Destreza req. | 33 | 66 | 105 |
| Durabilidad | 52 | 56 | 56 |
| Ranuras | 2 | 2 | 3 |
| Nivel req. | - | 24 | 46 |
| Velocidad del arma | - | -10 | -10 |
| nivel obj. | 9 | 32 | 62 |
Manos de hachuela
| Manos de hachuela | Fascia | Puño de guerra | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 15 | 8 - 37 | 44 - 53 |
| Fuerza req. | 37 | 69 | 108 |
| Destreza req. | 37 | 69 | 108 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 56 | 64 | 64 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 27 | 51 |
| nivel obj. | 12 | 36 | 68 |
Cestus
| Cestus | Guadaña de mano | Cestus de batalla | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 7 - 15 | 16 - 37 | 36 - 42 |
| Fuerza req. | 42 | 73 | 110 |
| Destreza req. | 42 | 73 | 110 |
| Durabilidad | 72 | 72 | 72 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 30 | 54 |
| Velocidad del arma | - | -10 | -10 |
| nivel obj. | 15 | 41 | 73 |
Garras
| Garras | Garras enormes | Garras ferales | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 8 - 15 | 18 - 37 | 22 - 53 |
| Fuerza req. | 46 | 76 | 113 |
| Destreza req. | 46 | 76 | 113 |
| Velocidad del arma | -10 | -20 | -20 |
| Durabilidad | 64 | 52 | 52 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 33 | 58 |
| nivel obj. | 18 | 45 | 78 |
Garfas tajantes
| Garfas tajantes | Garfas enormes | Garfas rúnicas | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 10 - 14 | 21 - 35 | 24 - 44 |
| Fuerza req. | 50 | 79 | 115 |
| Destreza req. | 50 | 79 | 115 |
| Velocidad del arma | -20 | -30 | -30 |
| Durabilidad | 69 | 69 | 69 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 37 | 60 |
| nivel obj. | 21 | 50 | 81 |
Katar tijera
| Katar tijera | Quhab tijera | Suwayyah tijera | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 9 - 17 | 19 - 40 | 40 - 51 |
| Fuerza req. | 55 | 82 | 118 |
| Destreza req. | 55 | 82 | 118 |
| Velocidad del arma | -10 | - | - |
| Durabilidad | 68 | 68 | 68 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 40 | 64 |
| nivel obj. | 24 | 54 | 85 |
myD2R





