Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Jabalinas
← Volver a las categoríasJabalina
| Jabalina | Jabalina de guerra | Jabalina de Hiperión | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 1 - 5 | 6 - 19 | 21 - 57 |
| Daño de lanzamiento | 6 - 14 | 14 - 32 | 28 - 55 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 2 | 10 | 10 |
| Nivel req. | - | 18 | 40 |
| Fuerza req. | - | 25 | 98 |
| Destreza req. | - | 25 | 123 |
| nivel obj. | 1 | 30 | 54 |
Pilum
| Pilum | Gran pilum | Pilum estigio | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 4 - 9 | 11 - 26 | 14 - 64 |
| Daño de lanzamiento | 7 - 20 | 16 - 42 | 21 - 75 |
| Destreza req. | 45 | 88 | 112 |
| Durabilidad | 3 | 12 | 12 |
| Nivel req. | - | 25 | 46 |
| Fuerza req. | - | 25 | 118 |
| nivel obj. | 10 | 37 | 62 |
Lanza corta
| Lanza corta | Simbilan | Lanza de Balrog | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 13 | 8 - 32 | 33 - 63 |
| Daño de lanzamiento | 10 - 22 | 27 - 50 | 40 - 62 |
| Fuerza req. | 40 | 80 | 127 |
| Destreza req. | 40 | 80 | 95 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 4 | 14 | 14 |
| Nivel req. | - | 25 | 53 |
| nivel obj. | 15 | 40 | 71 |
Guja
| Guja | Spiculum | Guja fantasmal | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 17 | 13 - 38 | 19 - 60 |
| Daño de lanzamiento | 16 - 22 | 32 - 60 | 30 - 85 |
| Fuerza req. | 52 | 98 | 89 |
| Destreza req. | 35 | 73 | 137 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 5 | 16 | 16 |
| Nivel req. | - | 25 | 59 |
| nivel obj. | 23 | 46 | 79 |
Lanza arrojadiza
| Lanza arrojadiza | Arpón | Arpón alado | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 15 | 13 - 35 | 27 - 35 |
| Daño de lanzamiento | 12 - 30 | 18 - 54 | 11 - 77 |
| Destreza req. | 65 | 118 | 145 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 6 | 18 | 18 |
| Nivel req. | - | 25 | 65 |
| Fuerza req. | - | 25 | 76 |
| nivel obj. | 29 | 51 | 85 |
Jabalina doncella
| Jabalina doncella | Jabalina ceremonial | Jabalina matriarcal | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 8 - 14 | 18 - 35 | 30 - 54 |
| Daño de lanzamiento | 6 - 22 | 18 - 54 | 35 - 66 |
| Nivel req. | 17 | 26 | 48 |
| Fuerza req. | 33 | 25 | 107 |
| Destreza req. | 47 | 109 | 151 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 6 | 6 | 6 |
| nivel obj. | 23 | 35 | 65 |
myD2R




