Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Martillos
← Volver a las categoríasMartillo de guerra
| Martillo de guerra | Martillo de batalla | Mazo legendario | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 19 - 29 | 35 - 58 | 50 - 61 |
| Fuerza req. | 53 | 100 | 189 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 55 | 55 | 65 |
| Ranuras | 4 | 4 | 4 |
| Nivel req. | - | 25 | 61 |
| nivel obj. | 25 | 48 | 82 |
Almádena
| Almádena | Porra de guerra | Almádena de ogro | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 30 - 43 | 53 - 78 | 77 - 106 |
| Fuerza req. | 69 | 124 | 225 |
| Velocidad del arma | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 60 | 60 | 60 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 51 |
| nivel obj. | 21 | 45 | 69 |
Gran almádena
| Gran almádena | Martel de fer | Almádena del trueno | |
|---|---|---|---|
| Daño 2 manos | 38 - 58 | 61 - 99 | 33 - 180 |
| Fuerza req. | 99 | 169 | 253 |
| Velocidad del arma | 20 | 20 | 20 |
| Durabilidad | 60 | 60 | 60 |
| Ranuras | 6 | 6 | 6 |
| Nivel req. | - | 25 | 65 |
| nivel obj. | 32 | 53 | 85 |
Malaise horádrico
| Malaise horádrico | |
|---|---|
| Daño 1 mano | 6 - 15 |
| Fuerza req. | 15 |
| Destreza req. | 15 |
| Velocidad del arma | 20 |
| Durabilidad | 55 |
| nivel obj. | 0 |
Hellforge Hammer
| Hellforge Hammer | |
|---|---|
| Daño 1 mano | 6 - 15 |
| Durabilidad | 55 |
| Ranuras | 5 |
| nivel obj. | 0 |
myD2R



