Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Grimorios
← Volver a las categoríasLibro viejo
| Libro viejo | Texto quemado | Volumen olvidado | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 2 - 5 | 38 - 48 | 95 - 139 |
| Nivel req. | 3 | 24 | 44 |
| Fuerza req. | 12 | 38 | 77 |
| Prob. de bloqueo | 3 | 3 | 3 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 4 | 33 | 59 |
Volumen
| Volumen | Volumen oscuro | Tomo esotérico | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 4 - 8 | 41 - 52 | 96 - 141 |
| Nivel req. | 6 | 29 | 49 |
| Fuerza req. | 14 | 41 | 82 |
| Prob. de bloqueo | 5 | 5 | 5 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 8 | 39 | 67 |
Códice
| Códice | Códice oscuro | Códice esotérico | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 6 - 10 | 44 - 55 | 98 - 142 |
| Nivel req. | 12 | 33 | 50 |
| Fuerza req. | 18 | 47 | 91 |
| Prob. de bloqueo | 8 | 8 | 8 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 16 | 45 | 66 |
Compendio
| Compendio | Compendio poseído | Compendio blasfemo | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 10 - 16 | 50 - 64 | 100 - 146 |
| Nivel req. | 15 | 36 | 60 |
| Fuerza req. | 20 | 50 | 95 |
| Prob. de bloqueo | 10 | 10 | 10 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 20 | 49 | 81 |
Grimorio
| Grimorio | Grimorio poseído | Grimorio blasfemo | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 15 - 20 | 58 - 70 | 103 - 148 |
| Nivel req. | 18 | 40 | 65 |
| Fuerza req. | 25 | 58 | 106 |
| Prob. de bloqueo | 12 | 12 | 12 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 20 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| nivel obj. | 24 | 54 | 85 |
myD2R



