Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Guantes
← Volver a las categoríasGuantes de cuero
| Guantes de cuero | Guantes de cuero de demonio | Mitones de zarza | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 2 - 3 | 28 - 35 | 54 - 62 |
| Durabilidad | 12 | 12 | 12 |
| Nivel req. | - | 21 | 42 |
| Fuerza req. | - | 20 | 50 |
| nivel obj. | 3 | 33 | 57 |
Guantes pesados
| Guantes pesados | Guantes de piel de tiburón | Guantes de hueso de vampiro | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 5 - 6 | 33 - 39 | 56 - 65 |
| Durabilidad | 14 | 14 | 14 |
| Nivel req. | - | 25 | 47 |
| Fuerza req. | - | 20 | 50 |
| nivel obj. | 7 | 39 | 63 |
Guantes de malla
| Guantes de malla | Brazales pesados | Avambrazos | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 8 - 9 | 37 - 44 | 59 - 67 |
| Fuerza req. | 25 | 58 | 106 |
| Durabilidad | 16 | 16 | 16 |
| Nivel req. | - | 25 | 51 |
| nivel obj. | 12 | 43 | 69 |
Guanteletes ligeros
| Guanteletes ligeros | Guanteletes de batalla | Guanteletes de cruzada | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 9 - 11 | 39 - 47 | 59 - 68 |
| Fuerza req. | 45 | 88 | 151 |
| Durabilidad | 18 | 18 | 18 |
| Nivel req. | - | 25 | 57 |
| nivel obj. | 20 | 49 | 76 |
Guanteletes
| Guanteletes | Guanteletes de guerra | Guanteletes de ogro | |
|---|---|---|---|
| Defensa | 12 - 15 | 43 - 53 | 62 - 71 |
| Fuerza req. | 60 | 110 | 185 |
| Durabilidad | 24 | 24 | 24 |
| Nivel req. | - | 25 | 64 |
| nivel obj. | 27 | 54 | 85 |
myD2R



