Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Daga
| Daga | Puñal | Cuchillo de hueso | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 1 - 4 | 6 - 18 | 23 - 49 |
| Velocidad del arma | -20 | -20 | -20 |
| Durabilidad | 16 | 16 | 26 |
| Ranuras | 1 | 1 | 1 |
| Nivel req. | - | 19 | 43 |
| Fuerza req. | - | 25 | 38 |
| Destreza req. | - | - | 75 |
| nivel obj. | 3 | 31 | 58 |
Dirk
| Dirk | Rondel | Mithral Point | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 9 | 10 - 26 | 37 - 53 |
| Destreza req. | 25 | 58 | 98 |
| Durabilidad | 20 | 20 | 55 |
| Ranuras | 1 | 1 | 1 |
| Nivel req. | - | 24 | 52 |
| Fuerza req. | - | 25 | 55 |
| nivel obj. | 9 | 36 | 70 |
Kriss
| Kriss | Cinquedea | Cuchillo canino | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 11 | 15 - 31 | 15 - 57 |
| Destreza req. | 45 | 88 | 86 |
| Velocidad del arma | -20 | -20 | -20 |
| Durabilidad | 24 | 24 | 36 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 62 |
| Fuerza req. | - | 25 | 42 |
| nivel obj. | 17 | 42 | 83 |
Navaja
| Navaja | Stilleto | Punta de leyenda | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 4 - 15 | 19 - 36 | 31 - 47 |
| Fuerza req. | 35 | 47 | 65 |
| Destreza req. | 51 | 97 | 67 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 24 | 24 | 47 |
| Ranuras | 3 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 25 | 66 |
| nivel obj. | 23 | 46 | 85 |
Gidbinn señuelo
| Gidbinn señuelo | |
|---|---|
| Daño 1 mano | 1 - 2 |
| Fuerza req. | 15 |
| Destreza req. | 20 |
| Velocidad del arma | -20 |
| Durabilidad | 10 |
| nivel obj. | 0 |
Gidbinn
| Gidbinn | |
|---|---|
| Daño 1 mano | 3 - 7 |
| Fuerza req. | 15 |
| Destreza req. | 25 |
| Velocidad del arma | -20 |
| Durabilidad | 30 |
| nivel obj. | 0 |
myD2R




