Objetos base
Consulta todos los objetos base de Diablo II: Resurrected.
Garrotes
← Volver a las categoríasPorra
| Porra | Garrote | Tranca | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 1 - 6 | 6 - 21 | 35 - 43 |
| Velocidad del arma | -10 | -10 | -10 |
| Durabilidad | 24 | 24 | 55 |
| Ranuras | 2 | 2 | 2 |
| Nivel req. | - | 18 | 39 |
| Fuerza req. | - | 25 | 88 |
| Destreza req. | - | - | 43 |
| nivel obj. | 1 | 30 | 52 |
Porra con pinchos
| Porra con pinchos | Porra con púas | Porra de tirano | |
|---|---|---|---|
| Daño 1 mano | 5 - 8 | 13 - 25 | 32 - 58 |
| Durabilidad | 36 | 36 | 65 |
| Ranuras | 2 | 3 | 3 |
| Nivel req. | - | 20 | 42 |
| Fuerza req. | - | 30 | 133 |
| nivel obj. | 4 | 32 | 57 |
Pierna de Wirt
| Pierna de Wirt | |
|---|---|
| Daño 1 mano | 2 - 8 |
| Velocidad del arma | -10 |
| Durabilidad | 66 |
| Ranuras | 3 |
| nivel obj. | 0 |
myD2R

